Цилиндрические накопительные емкости ТОПОЛ-ЭКО - это специальные резервуары для накопления стоков. Они предназначены для использования в локальных канализационных системах, где отсутствует возможность подключения к централизованной канализации.
Цилиндрические емкости имеют прочную и герметичную конструкцию, что позволяет избежать попадания неочищенных стоков в грунт и распространения неприятных запахов. Они могут быть установлены как на поверхности земли, так и в земле, а также могут быть использованы как временные или постоянные решения для накопления стоков.
Срок службы таких емкостей составляет несколько десятков лет при правильной установке и эксплуатации.
Компания ТОПОЛ-ЭКО производит высококачественные накопительные цилиндрические емкости, выполненные из полимерных материалов. Они отличаются высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и воздействию агрессивных сред, а также легкостью монтажа и обслуживания.
Накопительные цилиндрические емкости широко используются в загородных домах, коттеджах, дачах, а также в малых населенных пунктах, где отсутствует централизованная канализация. Они позволяют собирать и накапливать все стоки в одном месте, что упрощает их последующую обработку и утилизацию.
В комплексе с другим оборудованием для канализации, например, септиками и биологическими очистными сооружениями, накопительные цилиндрические емкости обеспечивают полноценную и эффективную работу всей системы канализации.
Модель | Объем (полный), м³ | Цена со склада Москва | Рекомендованная цена для потребителя* |
Цилиндрические емкости | |||
ЕЦП-2.1 | 2,1 | 185 700 ₽ | 167 130 ₽ |
ЕЦП-2,9 | 2,9 | 222 500 ₽ | 200 250 ₽ |
ЕЦП-1,9 | 1,9 | 166 900 ₽ | 150 210 ₽ |
ЕЦП-2,4 | 2,4 | 203 300 ₽ | 182 970 ₽ |
ЕЦП-3 | 3,0 | 237 300 ₽ | 213 570 ₽ |
ЕЦП-4,1 | 4,1 | 284 100 ₽ | 255 690 ₽ |
ЕЦП -3 (2000x2000x2000) | 3,0 | 202 700 ₽ | 182 430 ₽ |
ЕЦП-3,8 | 3,8 | 262 300 ₽ | 236 070 ₽ |
ЕЦП-4,7 | 4,7 | 307 900 ₽ | 277 110 ₽ |
ЕЦП-6,5 | 6,5 | 342 300 ₽ | 308 070 ₽ |
ЕЦП-5,3 | 5,3 | 339 700 ₽ | 305 730 ₽ |
ЕЦП-6,9 | 6,9 | 412 500 ₽ | 371 250 ₽ |
ЕЦП-8,7 | 8,7 | 487 700 ₽ | 438 930 ₽ |
ЕЦП-11,6 | 11,6 | 579 900 ₽ | 521 910 ₽ |
ЕЦП – емкость цилиндрическая подземная; ЕЦН – емкость цилиндрическая наземная X – объем емкости, м3 |
Модель | Объем (полный), м³ | Цена со склада Москва | Рекомендованная цена для потребителя* | Габаритные размеры | |
Диаметр | Высота | ||||
мм | мм | ||||
Цилиндрические емкости | |||||
ЕЦП-2.1 | 2,1 | 185 700 ₽ | 167 130 ₽ | 1000 | 3000 |
ЕЦП-2,9 | 2,9 | 222 500 ₽ | 200 250 ₽ | 1000 | 4000 |
ЕЦП-1,9 | 1,9 | 166 900 ₽ | 150 210 ₽ | 1200 | 2000 |
ЕЦП-2,4 | 2,4 | 203 300 ₽ | 182 970 ₽ | 1200 | 2500 |
ЕЦП-3 | 3,0 | 237 300 ₽ | 213 570 ₽ | 1200 | 3000 |
ЕЦП-4,1 | 4,1 | 284 100 ₽ | 255 690 ₽ | 1200 | 4000 |
ЕЦП -3 (2000x2000x2000) | 3,0 | 202 700 ₽ | 182 430 ₽ | 1500 | 2000 |
ЕЦП-3,8 | 3,8 | 262 300 ₽ | 236 070 ₽ | 1500 | 2500 |
ЕЦП-4,7 | 4,7 | 307 900 ₽ | 277 110 ₽ | 1500 | 3000 |
ЕЦП-6,5 | 6,5 | 342 300 ₽ | 308 070 ₽ | 1500 | 4000 |
ЕЦП-5,3 | 5,3 | 339 700 ₽ | 305 730 ₽ | 2000 | 2000 |
ЕЦП-6,9 | 6,9 | 412 500 ₽ | 371 250 ₽ | 2000 | 2500 |
ЕЦП-8,7 | 8,7 | 487 700 ₽ | 438 930 ₽ | 2000 | 3000 |
ЕЦП-11,6 | 11,6 | 579 900 ₽ | 521 910 ₽ | 2000 | 4000 |
ЕЦП – емкость цилиндрическая подземная; ЕЦН – емкость цилиндрическая наземная X – объем емкости, м3 |
|