В нашей компании действует гибкая система скидок, позволяющая найти подход к каждому клиенту
Модель | Объем (полный), м³ | Цена |
Цилиндрические емкости | ||
ЕЦП-1,3 | 1,3 | 61 500 |
ЕЦП-1,7 | 1,7 | 75 300 |
ЕЦП-2.1 | 2,1 | 89 700 |
ЕЦП-2,9 | 2,9 | 107 300 |
ЕЦП-1,9 | 1,9 | 80 500 |
ЕЦП-2,4 | 2,4 | 97 900 |
ЕЦП-3 | 3,0 | 114 700 |
ЕЦП-4,1 | 4,1 | 136 700 |
ЕЦП -3 (2000x2000x2000) | 3,0 | 103 900 |
ЕЦП-3,8 | 3,8 | 126 300 |
ЕЦП-4,7 | 4,7 | 148 500 |
ЕЦП-6,5 | 6,5 | 165 100 |
ЕЦП-5,3 | 5,3 | 163 700 |
ЕЦП-6,9 | 6,9 | 199 100 |
ЕЦП-8,7 | 8,7 | 235 300 |
ЕЦП-11,6 | 11,6 | 279 300 |
ЕЦП – емкость цилиндрическая подземная; ЕЦН – емкость цилиндрическая наземная X – объем емкости, м3 |
Модель | Объем (полный), м³ | Цена | Габаритные размеры | |
Диаметр | Высота | |||
мм | мм | |||
Цилиндрические емкости | ||||
ЕЦП-1,3 | 1,3 | 61 500 | 1000 | 2000 |
ЕЦП-1,7 | 1,7 | 75 300 | 1000 | 2500 |
ЕЦП-2.1 | 2,1 | 89 700 | 1000 | 3000 |
ЕЦП-2,9 | 2,9 | 107 300 | 1000 | 4000 |
ЕЦП-1,9 | 1,9 | 80 500 | 1200 | 2000 |
ЕЦП-2,4 | 2,4 | 97 900 | 1200 | 2500 |
ЕЦП-3 | 3,0 | 114 700 | 1200 | 3000 |
ЕЦП-4,1 | 4,1 | 136 700 | 1200 | 4000 |
ЕЦП -3 (2000x2000x2000) | 3,0 | 103 900 | 1500 | 2000 |
ЕЦП-3,8 | 3,8 | 126 300 | 1500 | 2500 |
ЕЦП-4,7 | 4,7 | 148 500 | 1500 | 3000 |
ЕЦП-6,5 | 6,5 | 165 100 | 1500 | 4000 |
ЕЦП-5,3 | 5,3 | 163 700 | 2000 | 2000 |
ЕЦП-6,9 | 6,9 | 199 100 | 2000 | 2500 |
ЕЦП-8,7 | 8,7 | 235 300 | 2000 | 3000 |
ЕЦП-11,6 | 11,6 | 279 300 | 2000 | 4000 |
ЕЦП – емкость цилиндрическая подземная; ЕЦН – емкость цилиндрическая наземная X – объем емкости, м3 |
|