В нашей компании действует гибкая система скидок, позволяющая найти подход к каждому клиенту
Модель | Полезный объем, мᶟ | Цена |
Погреб пластиковый | ||
ПОГРЕБ ПП 1 | 4 | 240 100 |
ПОГРЕБ ПП 2 | 5.3 | 293 900 |
ПОГРЕБ ПП 3 | 7.3 | 353 300 |
ПОГРЕБ ПП 4 | 9.2 | 406 700 |
ПОГРЕБ ПП 1 Long | 4 | 259 300 |
ПОГРЕБ ПП 2 Long | 5.3 | 316 900 |
ПОГРЕБ ПП 3 Long | 7.3 | 381 500 |
ПОГРЕБ ПП 4 Long | 9.2 | 445 700 |
Погреб ПП-1 с грузоподъемным механизмом | 4 | 324 900 |
ПОГРЕБ ПП 1 Long с грузоподъемным механизмом | 4 | 346 900 |
ПОГРЕБ ПП 2 с грузоподъемным механизмом | 5.3 | 380 900 |
ПОГРЕБ ПП 2 Long с грузоподъемным механизмом | 5.3 | 404 700 |
ПОГРЕБ ПП 3 с грузоподъемным механизмом | 7.3 | 440 900 |
ПОГРЕБ ПП 3 Long с грузоподъемным механизмом | 7.3 | 471 900 |
ПОГРЕБ ПП 4 с грузоподъемным механизмом | 9.2 | 515 100 |
ПОГРЕБ ПП 4 Long с грузоподъемным механизмом | 9.2 | 567 700 |
Лонг - имеет удлиненную горловину |
Модель | Полезный объем, мᶟ | Цена | Вес | Габаритные размеры | ||
длина | ширина | высота | ||||
кг | м | м | м | |||
Погреб пластиковый | ||||||
ПОГРЕБ ПП 1 | 4 | 240 100 | 470 | 1.66 | 1.5 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПП 2 | 5.3 | 293 900 | 660 | 2.16 | 1.5 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПП 3 | 7.3 | 353 300 | 780 | 2.16 | 2 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПП 4 | 9.2 | 406 700 | 890 | 2.66 | 2 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПП 1 Long | 4 | 259 300 | 500 | 1.66 | 1.5 | 3 |
ПОГРЕБ ПП 2 Long | 5.3 | 316 900 | 690 | 2.16 | 1.5 | 3 |
ПОГРЕБ ПП 3 Long | 7.3 | 381 500 | 810 | 2.16 | 2 | 3 |
ПОГРЕБ ПП 4 Long | 9.2 | 445 700 | 920 | 2.66 | 2 | 3 |
Погреб ПП-1 с грузоподъемным механизмом | 4 | 324 900 | 520 | 1.66 | 1.5 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПП 1 Long с грузоподъемным механизмом | 4 | 346 900 | 550 | 1.5 | 1.5 | 3 |
ПОГРЕБ ПП 2 с грузоподъемным механизмом | 5.3 | 380 900 | 710 | 2.16 | 1.5 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПП 2 Long с грузоподъемным механизмом | 5.3 | 404 700 | 740 | 2.16 | 1.5 | 3 |
ПОГРЕБ ПП 3 с грузоподъемным механизмом | 7.3 | 440 900 | 830 | 2.16 | 2 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПП 3 Long с грузоподъемным механизмом | 7.3 | 471 900 | 860 | 2.16 | 2 | 3 |
ПОГРЕБ ПП 4 с грузоподъемным механизмом | 9.2 | 515 100 | 990 | 2.66 | 2 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПП 4 Long с грузоподъемным механизмом | 9.2 | 567 700 | 1020 | 2.66 | 2 | 3 |
Лонг - имеет удлиненную горловину |
Богатый урожай – настоящее счастье для дачника или владельца частного дома с приусадебным участком. Однако не каждый может позволить себе выращивать овощи и фрукты из-за отсутствия места для их хранения. В кладовке можно разместить консервацию, а картофель, лук, другие овощи и фрукты нуждаются в хранении при низких температурах. Если в доме нет даже неутепленного балкона, то приходится постоянно покупать эти продукты, стоимость которых в зимний период существенно возрастает. Компания «ТОПОЛ-ЭКО» предлагает более рациональный выход из положения – пластиковый погреб для круглогодичного хранения овощей и других продуктов питания.
Он представляет собой полипропиленовый резервуар, который надежно защищает продукты от негативных факторов окружающей среды. В нем можно хранить всевозможные виды продуктов, в том числе:
Кроме продуктов в Погребе ПП можно хранить растения, требующие зимнего содержания в прохладном и темном помещении, например, фуксии, некоторые луковичные растения, некоторые сорта хризантем.
Монтажные работы выполняются под ключ специализированной бригадой производителя. Они включают обустройство котлована и железобетонного основания, установку хранилища в грунт и его закрепление на основании, утепление резервуара пенополистиролом, его обсыпку песком, бетонирование и подключение к электропитанию. Хранилищем можно пользоваться сразу после завершения монтажа.
Строительная бригада производителя принимает все необходимые меры для предотвращения деформации стенок контейнера под давлением грунта и выдавливания резервуара высокими грунтовыми водами. При покупке сооружения рекомендуется сразу заказывать и его монтаж, поскольку самостоятельная установка погреба может привести к нарушению технологии монтажа, что повлечет выход сооружения из строя. Установка резервуара может производиться в любое время года.
|