В нашей компании действует гибкая система скидок, позволяющая найти подход к каждому клиенту
Модель | Полезный объем, мᶟ | Цена со склада Москва | Рекомендованная цена для потребителя* |
Погреб пластиковый | |||
ПОГРЕБ ПП 1 | 4 | 216 100 ₽ | 194 490 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 2 | 5.3 | 264 700 ₽ | 238 230 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 3 | 7.3 | 317 900 ₽ | 286 110 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 4 | 9.2 | 366 100 ₽ | 329 490 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 1 Long | 4 | 233 500 ₽ | 210 150 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 2 Long | 5.3 | 285 300 ₽ | 256 770 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 3 Long | 7.3 | 343 500 ₽ | 309 150 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 4 Long | 9.2 | 401 300 ₽ | 361 170 ₽ |
Погреб ПП-1 с грузоподъемным механизмом | 4 | 292 500 ₽ | 263 250 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 1 Long с грузоподъемным механизмом | 4 | 312 300 ₽ | 281 070 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 2 с грузоподъемным механизмом | 5.3 | 342 900 ₽ | 308 610 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 2 Long с грузоподъемным механизмом | 5.3 | 364 300 ₽ | 327 870 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 3 с грузоподъемным механизмом | 7.3 | 396 900 ₽ | 357 210 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 3 Long с грузоподъемным механизмом | 7.3 | 424 700 ₽ | 382 230 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 4 с грузоподъемным механизмом | 9.2 | 463 700 ₽ | 417 330 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 4 Long с грузоподъемным механизмом | 9.2 | 510 900 ₽ | 459 810 ₽ |
Лонг - имеет удлиненную горловину |
Модель | Полезный объем, мᶟ | Цена со склада Москва | Рекомендованная цена для потребителя* | Вес | Габаритные размеры | ||
длина | ширина | высота | |||||
кг | м | м | м | ||||
Погреб пластиковый | |||||||
ПОГРЕБ ПП 1 | 4 | 216 100 ₽ | 194 490 ₽ | 470 | 1.66 | 1.5 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПП 2 | 5.3 | 264 700 ₽ | 238 230 ₽ | 660 | 2.16 | 1.5 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПП 3 | 7.3 | 317 900 ₽ | 286 110 ₽ | 780 | 2.16 | 2 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПП 4 | 9.2 | 366 100 ₽ | 329 490 ₽ | 890 | 2.66 | 2 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПП 1 Long | 4 | 233 500 ₽ | 210 150 ₽ | 500 | 1.66 | 1.5 | 3 |
ПОГРЕБ ПП 2 Long | 5.3 | 285 300 ₽ | 256 770 ₽ | 690 | 2.16 | 1.5 | 3 |
ПОГРЕБ ПП 3 Long | 7.3 | 343 500 ₽ | 309 150 ₽ | 810 | 2.16 | 2 | 3 |
ПОГРЕБ ПП 4 Long | 9.2 | 401 300 ₽ | 361 170 ₽ | 920 | 2.66 | 2 | 3 |
Погреб ПП-1 с грузоподъемным механизмом | 4 | 292 500 ₽ | 263 250 ₽ | 520 | 1.66 | 1.5 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПП 1 Long с грузоподъемным механизмом | 4 | 312 300 ₽ | 281 070 ₽ | 550 | 1.5 | 1.5 | 3 |
ПОГРЕБ ПП 2 с грузоподъемным механизмом | 5.3 | 342 900 ₽ | 308 610 ₽ | 710 | 2.16 | 1.5 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПП 2 Long с грузоподъемным механизмом | 5.3 | 364 300 ₽ | 327 870 ₽ | 740 | 2.16 | 1.5 | 3 |
ПОГРЕБ ПП 3 с грузоподъемным механизмом | 7.3 | 396 900 ₽ | 357 210 ₽ | 830 | 2.16 | 2 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПП 3 Long с грузоподъемным механизмом | 7.3 | 424 700 ₽ | 382 230 ₽ | 860 | 2.16 | 2 | 3 |
ПОГРЕБ ПП 4 с грузоподъемным механизмом | 9.2 | 463 700 ₽ | 417 330 ₽ | 990 | 2.66 | 2 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПП 4 Long с грузоподъемным механизмом | 9.2 | 510 900 ₽ | 459 810 ₽ | 1020 | 2.66 | 2 | 3 |
Лонг - имеет удлиненную горловину |
|