В нашей компании действует гибкая система скидок, позволяющая найти подход к каждому клиенту
Модель | Потребляемая мощность, Ватт/сут | Производительность, м3/сут | Цена |
ЦИКЛОН | |||
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 | 240 | 12-32 | 106 500 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Пр | 1200 | 12-16 | 124 500 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 2 | 360 | 24 | 127 300 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 2 Пр | 2000 | 24 | 145 500 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 3 | 480 | 32 | 159 700 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 3 Пр | 2400 | 32 | 177 900 |
Потребляемая мощность,Ватт/сут |
Модель | Потребляемая мощность, Ватт/сут | Производительность, м3/сут | Цена | Вес | Габаритные размеры | ||
длина | ширина | высота | |||||
кг | м | м | м | ||||
ЦИКЛОН | |||||||
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 | 240 | 12-32 | 106 500 | 150 | 0.9 | 1 | 3 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Пр | 1200 | 12-16 | 124 500 | 160 | 0.85 | 1 | 3 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 2 | 360 | 24 | 127 300 | 175 | 1.1 | 1.2 | 3 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 2 Пр | 2000 | 24 | 145 500 | 185 | 1 | 1.2 | 3 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 3 | 480 | 32 | 159 700 | 200 | 1.5 | 1.2 | 3 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 3 Пр | 2400 | 32 | 177 900 | 210 | 1.5 | 1.2 | 3 |
Пр - имеет встроеный насос |
|