В нашей компании действует гибкая система скидок, позволяющая найти подход к каждому клиенту
Модель | Потребляемая мощность, Ватт/сут | Производительность, м3/сут | Цена |
ЦИКЛОН | |||
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Стандарт | 240 | 12-16 | 168 300 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 | 240 | 12-16 | 180 500 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Пр | 1200 | 12-16 | 199 900 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Пр Стандарт | 1200 | 12-16 | 198 100 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Long | 1200 | 12-16 | 221 700 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Long Пр | 1200 | 12-16 | 238 900 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 2 | 360 | 24 | 209 500 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 2 Пр | 2000 | 24 | 235 900 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 3 | 480 | 32 | 259 500 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 3 Пр | 2400 | 32 | 273 300 |
Потребляемая мощность,Ватт/сут |
Модель | Потребляемая мощность, Ватт/сут | Производительность, м3/сут | Цена | Вес | Габаритные размеры | ||
длина | ширина | высота | |||||
кг | мм | мм | мм | ||||
ЦИКЛОН | |||||||
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Стандарт | 240 | 12-16 | 168 300 | 150 | 940 | 920 | 2500 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 | 240 | 12-16 | 180 500 | 150 | 940 | 920 | 3000 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Пр | 1200 | 12-16 | 199 900 | 160 | 940 | 820 | 3000 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Пр Стандарт | 1200 | 12-16 | 198 100 | 160 | 940 | 820 | 2500 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Long | 1200 | 12-16 | 221 700 | 160 | 1130 | 900 | 3280 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Long Пр | 1200 | 12-16 | 238 900 | 160 | 940 | 820 | 3280 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 2 | 360 | 24 | 209 500 | 175 | 1160 | 1040 | 3000 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 2 Пр | 2000 | 24 | 235 900 | 185 | 1160 | 1000 | 3000 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 3 | 480 | 32 | 259 500 | 200 | 1200 | 1500 | 3000 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 3 Пр | 2400 | 32 | 273 300 | 210 | 1160 | 1500 | 3000 |
Пр - имеет встроеный насос |
|