В нашей компании действует гибкая система скидок, позволяющая найти подход к каждому клиенту
Модель | Потребляемая мощность, Ватт/сут | Производительность, м3/сут | Цена |
ЦИКЛОН | |||
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Стандарт | 240 | 12-16 | 119 700 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 | 240 | 12-16 | 125 500 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Пр | 1200 | 12-16 | 142 500 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Пр Стандарт | 1200 | 12-16 | 140 700 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Long | 1200 | 12-16 | 155 900 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Long Пр | 1200 | 12-16 | 174 000 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 2 | 360 | 24 | 147 500 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 2 Пр | 2000 | 24 | 167 300 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 3 | 480 | 32 | 183 900 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 3 Пр | 2400 | 32 | 198 900 |
Потребляемая мощность,Ватт/сут |
Модель | Потребляемая мощность, Ватт/сут | Производительность, м3/сут | Цена | Вес | Габаритные размеры | ||
длина | ширина | высота | |||||
кг | м | м | м | ||||
ЦИКЛОН | |||||||
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Стандарт | 240 | 12-16 | 119 700 | 150 | 0.9 | 1 | 3 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 | 240 | 12-16 | 125 500 | 150 | 0.9 | 1 | 3 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Пр | 1200 | 12-16 | 142 500 | 160 | 0.85 | 1 | 3 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Пр Стандарт | 1200 | 12-16 | 140 700 | 160 | 0.85 | 1 | 3 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Long | 1200 | 12-16 | 155 900 | 160 | 0.85 | 1 | 3 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Long Пр | 1200 | 12-16 | 174 000 | 160 | 0.85 | 1 | 3 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 2 | 360 | 24 | 147 500 | 175 | 1.1 | 1.2 | 3 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 2 Пр | 2000 | 24 | 167 300 | 185 | 1 | 1.2 | 3 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 3 | 480 | 32 | 183 900 | 200 | 1.5 | 1.2 | 3 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 3 Пр | 2400 | 32 | 198 900 | 210 | 1.5 | 1.2 | 3 |
Пр - имеет встроеный насос |
|