В нашей компании действует гибкая система скидок, позволяющая найти подход к каждому клиенту
Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс*,л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт/сут | Цена | Рекомендованная цена для потребителя* |
ТОПАС | ||||||
ТОПАС 4 | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1-1,5 | 147 100 ₽ | 117 680 ₽ |
ТОПАС 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1,2-1,6 | 166 300 ₽ | 133 040 ₽ |
ТОПАС 5 | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1-1,5 | 175 100 ₽ | 140 080 ₽ |
ТОПАС 5 Лонг | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1-1,5 | 200 900 ₽ | 160 720 ₽ |
ТОПАС 5 Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 | 191 500 ₽ | 153 200 ₽ |
ТОПАС 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 | 215 100 ₽ | 172 080 ₽ |
ТОПАС 6 | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 177 900 ₽ | 142 320 ₽ |
ТОПАС 6 Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 191 900 ₽ | 153 520 ₽ |
ТОПАС 6 Лонг | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 201 700 ₽ | 161 360 ₽ |
ТОПАС 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 216 700 ₽ | 173 360 ₽ |
ТОПАС 8 | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 208 700 ₽ | 166 960 ₽ |
ТОПАС 8 Лонг | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 236 700 ₽ | 189 360 ₽ |
ТОПАС 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 225 100 ₽ | 180 080 ₽ |
ТОПАС 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 271 700 ₽ | 217 360 ₽ |
ТОПАС 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 250 500 ₽ | 200 400 ₽ |
ТОПАС 8 Лонг Пр Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 290 300 ₽ | 232 240 ₽ |
ТОПАС 9 | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 210 500 ₽ | 168 400 ₽ |
ТОПАС 9 Лонг | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 238 500 ₽ | 190 800 ₽ |
ТОПАС 9 Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 229 300 ₽ | 183 440 ₽ |
ТОПАС 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 277 500 ₽ | 222 000 ₽ |
ТОПАС 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 252 300 ₽ | 201 840 ₽ |
ТОПАС 9 Лонг Пр Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 290 900 ₽ | 232 720 ₽ |
ТОПАС 10 | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 283 100 ₽ | 226 480 ₽ |
ТОПАС 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 299 900 ₽ | 239 920 ₽ |
ТОПАС 10 Лонг | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 317 700 ₽ | 254 160 ₽ |
ТОПАС 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 357 900 ₽ | 286 320 ₽ |
ТОПАС 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 332 300 ₽ | 265 840 ₽ |
ТОПАС 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 380 100 ₽ | 304 080 ₽ |
ТОПАС 12 | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 286 500 ₽ | 229 200 ₽ |
ТОПАС 12 Лонг | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 320 500 ₽ | 256 400 ₽ |
ТОПАС 12 Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 302 500 ₽ | 242 000 ₽ |
ТОПАС 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 361 900 ₽ | 289 520 ₽ |
ТОПАС 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 335 300 ₽ | 268 240 ₽ |
ТОПАС 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 381 500 ₽ | 305 200 ₽ |
ТОПАС 15 | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 340 900 ₽ | 306 810 ₽ |
ТОПАС 15 Лонг | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 394 700 ₽ | 355 230 ₽ |
ТОПАС 15 Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 360 500 ₽ | 324 450 ₽ |
ТОПАС 15 Лонг Пр Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 451 100 ₽ | 405 990 ₽ |
ТОПАС 15 Лонг Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 435 300 ₽ | 391 770 ₽ |
ТОПАС 15 Лонг Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 409 300 ₽ | 368 370 ₽ |
ТОПАС 20 | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 | 473 700 ₽ | 426 330 ₽ |
ТОПАС 20 Лонг | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 | 511 700 ₽ | 460 530 ₽ |
ТОПАС 20 Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 | 490 100 ₽ | 441 090 ₽ |
ТОПАС 20 Лонг Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 | 529 300 ₽ | 476 370 ₽ |
ТОПАС 30 | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 | 573 500 ₽ | 516 150 ₽ |
ТОПАС 30 Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 | 589 700 ₽ | 530 730 ₽ |
ТОПАС 30 Лонг | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 | 601 900 ₽ | 541 710 ₽ |
ТОПАС 30 Лонг Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 | 617 900 ₽ | 556 110 ₽ |
ТОПАС 40 | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 5,8 | 678 700 ₽ | 610 830 ₽ |
ТОПАС 40 Пр | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 6,3 | 696 100 ₽ | 626 490 ₽ |
ТОПАС 50 | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 7,2 | 840 900 ₽ | 756 810 ₽ |
ТОПАС 50 Пр | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 8,0 | 856 900 ₽ | 771 210 ₽ |
ТОПАС 75 | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 10,8 | 1 130 700 ₽ | 1 017 630 ₽ |
ТОПАС 75 Пр | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 11,8 | 1 143 400 ₽ | 1 029 060 ₽ |
ТОПАС 100 | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 14,4 | 1 519 500 ₽ | 1 367 550 ₽ |
ТОПАС 100 Пр | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 15,7 | 1 569 700 ₽ | 1 412 730 ₽ |
ТОПАС 150 | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 21,6 | 2 313 700 ₽ | 2 082 330 ₽ |
ТОПАС 150 Пр | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 23,6 | 2 357 500 ₽ | 2 121 750 ₽ |
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) |
Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс*,л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт/сут | Цена | Рекомендованная цена для потребителя* | Вес | Габаритные размеры | ||
длина | ширина | высота | ||||||||
кг | м | м | м | |||||||
ТОПАС | ||||||||||
ТОПАС 4 | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1-1,5 | 147 100 ₽ | 117 680 ₽ | 210 | 0.95 | 0.97 | 2.40 |
ТОПАС 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1,2-1,6 | 166 300 ₽ | 133 040 ₽ | 220 | 0.88 | 0.97 | 2.40 |
ТОПАС 5 | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1-1,5 | 175 100 ₽ | 140 080 ₽ | 250 | 1.15 | 1.17 | 2.40 |
ТОПАС 5 Лонг | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1-1,5 | 200 900 ₽ | 160 720 ₽ | 300 | 1.20 | 1.00 | 2.95 |
ТОПАС 5 Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 | 191 500 ₽ | 153 200 ₽ | 260 | 1.08 | 1.17 | 2.40 |
ТОПАС 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 | 215 100 ₽ | 172 080 ₽ | 310 | 1.16 | 1.00 | 2.95 |
ТОПАС 6 | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 177 900 ₽ | 142 320 ₽ | 250 | 1.15 | 1.17 | 2.45 |
ТОПАС 6 Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 191 900 ₽ | 153 520 ₽ | 260 | 1.08 | 1.17 | 2.45 |
ТОПАС 6 Лонг | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 201 700 ₽ | 161 360 ₽ | 300 | 1.20 | 1.00 | 2.95 |
ТОПАС 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 216 700 ₽ | 173 360 ₽ | 310 | 1.16 | 1.00 | 2.95 |
ТОПАС 8 | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 208 700 ₽ | 166 960 ₽ | 335 | 1.63 | 1.17 | 2.40 |
ТОПАС 8 Лонг | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 236 700 ₽ | 189 360 ₽ | 380 | 1.54 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 225 100 ₽ | 180 080 ₽ | 345 | 1.56 | 1.17 | 2.40 |
ТОПАС 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 271 700 ₽ | 217 360 ₽ | 425 | 1.69 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАС 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 250 500 ₽ | 200 400 ₽ | 390 | 1.50 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС 8 Лонг Пр Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 290 300 ₽ | 232 240 ₽ | 435 | 1.66 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАС 9 | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 210 500 ₽ | 168 400 ₽ | 340 | 1.63 | 1.17 | 2.45 |
ТОПАС 9 Лонг | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 238 500 ₽ | 190 800 ₽ | 380 | 1.54 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС 9 Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 229 300 ₽ | 183 440 ₽ | 350 | 1.56 | 1.17 | 2.45 |
ТОПАС 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 277 500 ₽ | 222 000 ₽ | 425 | 1.69 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАС 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 252 300 ₽ | 201 840 ₽ | 390 | 1.50 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС 9 Лонг Пр Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 290 900 ₽ | 232 720 ₽ | 435 | 1.66 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАС 10 | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 283 100 ₽ | 226 480 ₽ | 400 | 2.10 | 1.18 | 2.40 |
ТОПАС 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 299 900 ₽ | 239 920 ₽ | 410 | 2.03 | 1.18 | 2.40 |
ТОПАС 10 Лонг | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 317 700 ₽ | 254 160 ₽ | 470 | 2.04 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 357 900 ₽ | 286 320 ₽ | 515 | 2.11 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАС 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 332 300 ₽ | 265 840 ₽ | 480 | 2.00 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 380 100 ₽ | 304 080 ₽ | 525 | 2.00 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАС 12 | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 286 500 ₽ | 229 200 ₽ | 400 | 2.10 | 1.18 | 2.45 |
ТОПАС 12 Лонг | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 320 500 ₽ | 256 400 ₽ | 470 | 2.04 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС 12 Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 302 500 ₽ | 242 000 ₽ | 410 | 2.03 | 1.18 | 2.45 |
ТОПАС 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 361 900 ₽ | 289 520 ₽ | 515 | 2.11 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАС 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 335 300 ₽ | 268 240 ₽ | 480 | 2.00 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 381 500 ₽ | 305 200 ₽ | 525 | 2.00 | 1.36 | 2,95 |
ТОПАС 15 | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 340 900 ₽ | 306 810 ₽ | 435 | 2.10 | 1.18 | 2.40 |
ТОПАС 15 Лонг | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 394 700 ₽ | 355 230 ₽ | 535 | 2.04 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС 15 Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 360 500 ₽ | 324 450 ₽ | 450 | 2.03 | 1.18 | 2.40 |
ТОПАС 15 Лонг Пр Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 451 100 ₽ | 405 990 ₽ | 595 | 2.00 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАС 15 Лонг Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 435 300 ₽ | 391 770 ₽ | 595 | 2.11 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАС 15 Лонг Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 409 300 ₽ | 368 370 ₽ | 550 | 2.00 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС 20 | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 | 473 700 ₽ | 426 330 ₽ | 640 | 2.27 | 1.70 | 2.5 |
ТОПАС 20 Лонг | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 | 511 700 ₽ | 460 530 ₽ | 710 | 2.27 | 1.70 | 2.8 |
ТОПАС 20 Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 | 490 100 ₽ | 441 090 ₽ | 655 | 2.16 | 1.70 | 2.50 |
ТОПАС 20 Лонг Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 | 529 300 ₽ | 476 370 ₽ | 725 | 2.16 | 1.70 | 2.8 |
ТОПАС 30 | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 | 573 500 ₽ | 516 150 ₽ | 765 | 2.27 | 2.20 | 2.50 |
ТОПАС 30 Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 | 589 700 ₽ | 530 730 ₽ | 780 | 2.16 | 2.20 | 2.50 |
ТОПАС 30 Лонг | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 | 601 900 ₽ | 541 710 ₽ | 820 | 2.27 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАС 30 Лонг Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 | 617 900 ₽ | 556 110 ₽ | 835 | 2.16 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАС 40 | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 5,8 | 678 700 ₽ | 610 830 ₽ | 860 | 2.27 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАС 40 Пр | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 6,3 | 696 100 ₽ | 626 490 ₽ | 875 | 2.16 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАС 50 | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 7,2 | 840 900 ₽ | 756 810 ₽ | 1070 | 3.27 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАС 50 Пр | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 8,0 | 856 900 ₽ | 771 210 ₽ | 1085 | 3.16 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАС 75 | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 10,8 | 1 130 700 ₽ | 1 017 630 ₽ | 1400 | 4.27 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАС 75 Пр | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 11,8 | 1 143 400 ₽ | 1 029 060 ₽ | 1415 | 4.16 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАС 100 | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 14,4 | 1 519 500 ₽ | 1 367 550 ₽ | 1900 | 3.27 | 4.70 | 2.80 |
ТОПАС 100 Пр | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 15,7 | 1 569 700 ₽ | 1 412 730 ₽ | 1940 | 3.16 | 4.70 | 2.80 |
ТОПАС 150 | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 21,6 | 2 313 700 ₽ | 2 082 330 ₽ | 2900 | 4.27 | 4.60 | 2.80 |
ТОПАС 150 Пр | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 23,6 | 2 357 500 ₽ | 2 121 750 ₽ | 2950 | 4.16 | 4.60 | 2.80 |
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) |
|