ТОПАС - УСТАНОВКА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА, ДАЧИ, КОТТЕДЖА, ГРУППЫ ДОМОВ (ДВА КОМПРЕССОРА)
Установка очистки сточных вод «ТОПАС» - одно из лучших решений для загородной канализации. В основе её работы лежит гибридный метод, сочетающий биологическую и механическую очистку стоков. На выходе сточные воды становятся прозрачными, отсутствует неприятный запах. Высокое качество очистки и безопасность для окружающей среды подтверждены соответствующими сертификатами. Установка производится с 2002 года, отлично зарекомендовав себя среди пользователей.
Пр – установка со встроенным насосом принудительного отвода очищенного стока. Применяется для участков с высоким уровнем грунтовых вод.
Лонг – установка с удлиненной горловиной (имеет врезной диапазон больше, чем стандартные станции). Применяется, когда канализационная труба, выходящая из здания, залегает на глубине свыше 85 см от поверхности грунта.
Ус – установка с дополнительным усилением корпуса (имеет врезной диапазон больше, чем станции модификации Лонг). Применяется для участков с высоким давлением грунта и в случаях, когда канализационная труба, выходящая из здания, залегает на глубине свыше 140 см от поверхности грунта.
Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс*,л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт/сут | Цена со склада Москва | Рекомендованная цена для потребителя* |
---|---|---|---|---|---|---|
ТОПАС | ||||||
ТОПАС 4 | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1-1,5 | 125 100 ₽ | 112 590 ₽ |
ТОПАС 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1,2-1,6 | 141 500 ₽ | 127 350 ₽ |
ТОПАС 5 | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1-1,5 | 148 900 ₽ | 134 010 ₽ |
ТОПАС 5 Лонг | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1-1,5 | 170 900 ₽ | 153 810 ₽ |
ТОПАС 5 Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 | 162 900 ₽ | 146 610 ₽ |
ТОПАС 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 | 182 900 ₽ | 164 610 ₽ |
ТОПАС 6 | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 151 300 ₽ | 136 170 ₽ |
ТОПАС 6 Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 163 300 ₽ | 146 970 ₽ |
ТОПАС 6 Лонг | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 171 500 ₽ | 154 350 ₽ |
ТОПАС 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 184 300 ₽ | 165 870 ₽ |
ТОПАС 8 | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 177 500 ₽ | 159 750 ₽ |
ТОПАС 8 Лонг | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 201 300 ₽ | 181 170 ₽ |
ТОПАС 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 191 500 ₽ | 172 350 ₽ |
ТОПАС 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 230 900 ₽ | 207 810 ₽ |
ТОПАС 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 212 900 ₽ | 191 610 ₽ |
ТОПАС 8 Лонг Пр Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 246 900 ₽ | 222 210 ₽ |
ТОПАС 9 | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 178 900 ₽ | 161 010 ₽ |
ТОПАС 9 Лонг | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 202 700 ₽ | 182 430 ₽ |
ТОПАС 9 Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 194 900 ₽ | 175 410 ₽ |
ТОПАС 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 235 900 ₽ | 212 310 ₽ |
ТОПАС 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 214 500 ₽ | 193 050 ₽ |
ТОПАС 9 Лонг Пр Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 247 300 ₽ | 222 570 ₽ |
ТОПАС 10 | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 240 700 ₽ | 216 630 ₽ |
ТОПАС 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 254 900 ₽ | 229 410 ₽ |
ТОПАС 10 Лонг | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 270 100 ₽ | 243 090 ₽ |
ТОПАС 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 304 300 ₽ | 273 870 ₽ |
ТОПАС 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 282 500 ₽ | 254 250 ₽ |
ТОПАС 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 323 100 ₽ | 290 790 ₽ |
ТОПАС 12 | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 243 700 ₽ | 219 330 ₽ |
ТОПАС 12 Лонг | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 272 500 ₽ | 245 250 ₽ |
ТОПАС 12 Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 257 300 ₽ | 231 570 ₽ |
ТОПАС 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 307 700 ₽ | 276 930 ₽ |
ТОПАС 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 285 100 ₽ | 256 590 ₽ |
ТОПАС 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 324 300 ₽ | 291 870 ₽ |
ТОПАС 15 Лонг | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 355 300 ₽ | 319 770 ₽ |
ТОПАС 15 | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 306 900 ₽ | 276 210 ₽ |
ТОПАС 15 Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 324 500 ₽ | 292 050 ₽ |
ТОПАС 15 Лонг Пр Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 405 900 ₽ | 365 310 ₽ |
ТОПАС 15 Лонг Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 391 900 ₽ | 352 710 ₽ |
ТОПАС 15 Лонг Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 368 500 ₽ | 331 650 ₽ |
ТОПАС 20 | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 | 426 500 ₽ | 383 850 ₽ |
ТОПАС 20 Лонг | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 | 460 700 ₽ | 414 630 ₽ |
ТОПАС 20 Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 | 441 100 ₽ | 396 990 ₽ |
ТОПАС 20 Лонг Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 | 476 500 ₽ | 428 850 ₽ |
ТОПАС 30 | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 | 516 300 ₽ | 464 670 ₽ |
ТОПАС 30 Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 | 530 700 ₽ | 477 630 ₽ |
ТОПАС 30 Лонг | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 | 541 700 ₽ | 487 530 ₽ |
ТОПАС 30 Лонг Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 | 556 100 ₽ | 500 490 ₽ |
ТОПАС 40 | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 5,8 | 610 900 ₽ | 549 810 ₽ |
ТОПАС 40 Пр | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 6,3 | 626 500 ₽ | 563 850 ₽ |
ТОПАС 50 | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 7,2 | 756 900 ₽ | 681 210 ₽ |
ТОПАС 50 Пр | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 8,0 | 771 300 ₽ | 694 170 ₽ |
ТОПАС 75 | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 10,8 | 1 017 700 ₽ | 915 930 ₽ |
ТОПАС 75 Пр | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 11,8 | 1 029 100 ₽ | 926 190 ₽ |
ТОПАС 100 | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 14,4 | 1 367 700 ₽ | 1 230 930 ₽ |
ТОПАС 100 Пр | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 15,7 | 1 412 700 ₽ | 1 271 430 ₽ |
ТОПАС 150 | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 21,6 | 2 082 500 ₽ | 1 874 250 ₽ |
ТОПАС 150 Пр | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 23,6 | 2 121 900 ₽ | 1 909 710 ₽ |
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) |
Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс*,л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт/сут | Вес | Габаритные размеры | Цена со склада Москва | Рекомендованная цена для потребителя* | ||
длина | ширина | высота | ||||||||
кг | м | м | м | |||||||
ТОПАС | ||||||||||
ТОПАС 4 | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1-1,5 | 210 | 0.95 | 0.97 | 2.40 | 125 100 ₽ | 112 590 ₽ |
ТОПАС 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1,2-1,6 | 220 | 0.88 | 0.97 | 2.40 | 141 500 ₽ | 127 350 ₽ |
ТОПАС 5 | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1-1,5 | 250 | 1.15 | 1.17 | 2.40 | 148 900 ₽ | 134 010 ₽ |
ТОПАС 5 Лонг | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1-1,5 | 300 | 1.20 | 1.00 | 2.95 | 170 900 ₽ | 153 810 ₽ |
ТОПАС 5 Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 | 260 | 1.08 | 1.17 | 2.40 | 162 900 ₽ | 146 610 ₽ |
ТОПАС 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 | 310 | 1.16 | 1.00 | 2.95 | 182 900 ₽ | 164 610 ₽ |
ТОПАС 6 | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 250 | 1.15 | 1.17 | 2.45 | 151 300 ₽ | 136 170 ₽ |
ТОПАС 6 Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 260 | 1.08 | 1.17 | 2.45 | 163 300 ₽ | 146 970 ₽ |
ТОПАС 6 Лонг | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 300 | 1.20 | 1.00 | 2.95 | 171 500 ₽ | 154 350 ₽ |
ТОПАС 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 310 | 1.16 | 1.00 | 2.95 | 184 300 ₽ | 165 870 ₽ |
ТОПАС 8 | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 335 | 1.63 | 1.17 | 2.40 | 177 500 ₽ | 159 750 ₽ |
ТОПАС 8 Лонг | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 380 | 1.54 | 1.16 | 2.95 | 201 300 ₽ | 181 170 ₽ |
ТОПАС 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 345 | 1.56 | 1.17 | 2.40 | 191 500 ₽ | 172 350 ₽ |
ТОПАС 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 425 | 1.69 | 1.36 | 2.95 | 230 900 ₽ | 207 810 ₽ |
ТОПАС 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 390 | 1.50 | 1.16 | 2.95 | 212 900 ₽ | 191 610 ₽ |
ТОПАС 8 Лонг Пр Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 435 | 1.66 | 1.36 | 2.95 | 246 900 ₽ | 222 210 ₽ |
ТОПАС 9 | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 340 | 1.63 | 1.17 | 2.45 | 178 900 ₽ | 161 010 ₽ |
ТОПАС 9 Лонг | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 380 | 1.54 | 1.16 | 2.95 | 202 700 ₽ | 182 430 ₽ |
ТОПАС 9 Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 350 | 1.56 | 1.17 | 2.45 | 194 900 ₽ | 175 410 ₽ |
ТОПАС 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 425 | 1.69 | 1.36 | 2.95 | 235 900 ₽ | 212 310 ₽ |
ТОПАС 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 390 | 1.50 | 1.16 | 2.95 | 214 500 ₽ | 193 050 ₽ |
ТОПАС 9 Лонг Пр Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 435 | 1.66 | 1.36 | 2.95 | 247 300 ₽ | 222 570 ₽ |
ТОПАС 10 | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 400 | 2.10 | 1.18 | 2.40 | 240 700 ₽ | 216 630 ₽ |
ТОПАС 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 410 | 2.03 | 1.18 | 2.40 | 254 900 ₽ | 229 410 ₽ |
ТОПАС 10 Лонг | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 470 | 2.04 | 1.16 | 2.95 | 270 100 ₽ | 243 090 ₽ |
ТОПАС 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 515 | 2.11 | 1.36 | 2.95 | 304 300 ₽ | 273 870 ₽ |
ТОПАС 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 480 | 2.00 | 1.16 | 2.95 | 282 500 ₽ | 254 250 ₽ |
ТОПАС 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 525 | 2.00 | 1.36 | 2.95 | 323 100 ₽ | 290 790 ₽ |
ТОПАС 12 | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 400 | 2.10 | 1.18 | 2.45 | 243 700 ₽ | 219 330 ₽ |
ТОПАС 12 Лонг | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 470 | 2.04 | 1.16 | 2.95 | 272 500 ₽ | 245 250 ₽ |
ТОПАС 12 Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 410 | 2.03 | 1.18 | 2.45 | 257 300 ₽ | 231 570 ₽ |
ТОПАС 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 515 | 2.11 | 1.36 | 2.95 | 307 700 ₽ | 276 930 ₽ |
ТОПАС 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 480 | 2.00 | 1.16 | 2.95 | 285 100 ₽ | 256 590 ₽ |
ТОПАС 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 525 | 2.00 | 1.36 | 2,95 | 324 300 ₽ | 291 870 ₽ |
ТОПАС 15 Лонг | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 535 | 2.04 | 1.16 | 2.95 | 355 300 ₽ | 319 770 ₽ |
ТОПАС 15 | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 435 | 2.10 | 1.18 | 2.40 | 306 900 ₽ | 276 210 ₽ |
ТОПАС 15 Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 450 | 2.03 | 1.18 | 2.40 | 324 500 ₽ | 292 050 ₽ |
ТОПАС 15 Лонг Пр Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 595 | 2.00 | 1.36 | 2.95 | 405 900 ₽ | 365 310 ₽ |
ТОПАС 15 Лонг Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 595 | 2.11 | 1.36 | 2.95 | 391 900 ₽ | 352 710 ₽ |
ТОПАС 15 Лонг Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 550 | 2.00 | 1.16 | 2.95 | 368 500 ₽ | 331 650 ₽ |
ТОПАС 20 | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 | 640 | 2.27 | 1.70 | 2.5 | 426 500 ₽ | 383 850 ₽ |
ТОПАС 20 Лонг | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 | 710 | 2.27 | 1.70 | 2.8 | 460 700 ₽ | 414 630 ₽ |
ТОПАС 20 Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 | 655 | 2.16 | 1.70 | 2.50 | 441 100 ₽ | 396 990 ₽ |
ТОПАС 20 Лонг Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 | 725 | 2.16 | 1.70 | 2.8 | 476 500 ₽ | 428 850 ₽ |
ТОПАС 30 | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 | 765 | 2.27 | 2.20 | 2.50 | 516 300 ₽ | 464 670 ₽ |
ТОПАС 30 Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 | 780 | 2.16 | 2.20 | 2.50 | 530 700 ₽ | 477 630 ₽ |
ТОПАС 30 Лонг | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 | 820 | 2.27 | 2.20 | 2.80 | 541 700 ₽ | 487 530 ₽ |
ТОПАС 30 Лонг Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 | 835 | 2.16 | 2.20 | 2.80 | 556 100 ₽ | 500 490 ₽ |
ТОПАС 40 | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 5,8 | 860 | 2.27 | 2.20 | 2.80 | 610 900 ₽ | 549 810 ₽ |
ТОПАС 40 Пр | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 6,3 | 875 | 2.16 | 2.20 | 2.80 | 626 500 ₽ | 563 850 ₽ |
ТОПАС 50 | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 7,2 | 1070 | 3.27 | 2.20 | 2.80 | 756 900 ₽ | 681 210 ₽ |
ТОПАС 50 Пр | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 8,0 | 1085 | 3.16 | 2.20 | 2.80 | 771 300 ₽ | 694 170 ₽ |
ТОПАС 75 | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 10,8 | 1400 | 4.27 | 2.20 | 2.80 | 1 017 700 ₽ | 915 930 ₽ |
ТОПАС 75 Пр | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 11,8 | 1415 | 4.16 | 2.20 | 2.80 | 1 029 100 ₽ | 926 190 ₽ |
ТОПАС 100 | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 14,4 | 1900 | 3.27 | 4.70 | 2.80 | 1 367 700 ₽ | 1 230 930 ₽ |
ТОПАС 100 Пр | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 15,7 | 1940 | 3.16 | 4.70 | 2.80 | 1 412 700 ₽ | 1 271 430 ₽ |
ТОПАС 150 | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 21,6 | 2900 | 4.27 | 4.60 | 2.80 | 2 082 500 ₽ | 1 874 250 ₽ |
ТОПАС 150 Пр | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 23,6 | 2950 | 4.16 | 4.60 | 2.80 | 2 121 900 ₽ | 1 909 710 ₽ |
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) |
Работа УОСВ «ТОПАС» основана на принципе SBR-реактора: в одном активном объеме сооружения (приемной камере и аэротенке) сочетаются аэробная и анаэробная очистка при использовании системы прерывистой (импульсной) мелкопузырчатой аэрации. Дополнительно в фазе выключения аэрации происходит процесс отстаивания загрязнений.
Процесс биологической очистки заключается в биохимическом разрушении (окислении) микроорганизмами органических веществ, сточные воды теряют склонность к загниванию, становятся прозрачными, значительно снижается бактериальное загрязнение.
Сточные воды поступают в приемную камеру, уравнивающую их поступление, здесь же производится предварительная биологическая и механическая очистка. Предварительно очищенная сточная вода равномерно закачивается главным насосом в аэротенк, где происходит окончательное разрушение органических соединений путем окисления активным илом.
Активный ил - биологически активная среда, состоящая из колоний аэробных и анаэробных микроорганизмов. Далее смесь чистой воды и активного ила направляется во вторичный отстойник, где в не аэрируемом пространстве происходит отделение активного ила от чистой воды под действием гравитации. Очищенная вода самотеком или принудительно, зависит от модели, направляется к точке сброса (варианты водоотведения). нажимая спускаемся ниже к ним. Отделенный ил оседает в нижней части вторичного отстойника и вновь попадает в аэрируемое пространство аэротенка.
Системы автономной канализации Топас были созданы для переработки и дезинфекции бытовых сточных вод, поступающих из санузла, ванной комнаты, кухни, парной и душевой бани, которые находятся рядом с загородным домом или дачей.
Биологическая очистная станция отличается низким энергопотреблением и компактными размерами, при этом обеспечивает высокую степень очистки и хорошую проходимость. Локальные очистные сооружения (ЛОС) устанавливаются ниже уровня земли в подготовленный котлован. Над уровнем почвы остаются только горловина и крышка люка, окрашенные порошковой зеленой краской. Для маскировки крышек можно использовать искусственный камень, который выполняет декоративную функцию и в холодное время года утепляет внутренние камеры септика. Производительность системы зависит от ее модели.
Модели Топас 4 – Топас 150 предназначены для переработки от 4 до 24 м3 в день, с объемом залпового сброса от 220 до 4500 л. Для частного дома и дачи лучшим выбором будут модели Топас4-Топас12. Модели большей производительности устанавливаются на территории спортивных комплексов, гостиниц, домов отдыха, турбаз и пансионатов.
Благодаря этим установкам стоки очищаются на 98%, полностью лишаются запаха, становятся прозрачными и абсолютно безвредными для окружающей среды. Их можно сбрасывать в дренажный колодец, ближайший овраг или ливневую канаву и даже в водоём, если дополнительно оснастить УОСВ блоком доочистки. Часто владельцы ТОПАС предпочитают сливать очищенную воду в резервуар, чтобы использовать ее для мытья машины, уборки придомовой территории или полива цветов. Примечательно, что в процессе очстки стоков в автономной канализации ТОПАС не используются химические вещества. Кроме того, герметичный полипропиленовый корпус сооружения полностью исключает просачивание стоков и попадание их в грунтовые воды. Это гарантирует экологическую безопасность в месте вашего проживания и в конечном итоге благоприятно влияет на ваше здоровье!
Компания «ТОПОЛ-ЭКО» выпускает обширный модельный ряд установок ТОПАС, в том числе:
Автономная канализация серии ТОПАС имеет ряд преимуществ, среди которых доступная цена с установкой "под ключ" и низкие затраты на утепление очистной системы, так как полезные микроорганизмы, участвующие в процессе очистки, выделяют тепло. Кроме того, такая система характеризуется продолжительным эксплуатационным сроком, превышающим 50 лет, и наличием широкого модельного ряда устройств.
Станции биологической очистки стоков становятся все более популярными за счет своих преимуществ перед выгребными ямами и накопительными септиками:
Систему очистки воды Топас необходимо устанавливать на начальной стадии строительства дома, после завершения работ по установке системы канализации.
Монтаж системы очистки воды Топас зависит от многих факторов, таких как размер станции, сложность монтажа и доступность места для установки. В среднем монтаж занимает от нескольких дней до двух недель.
В аэрационной станции Топас нет необходимости добавлять бактерии, так как она самостоятельно обеспечивает нужное количество бактерий для эффективной очистки сточных вод.
|