В нашей компании действует гибкая система скидок, позволяющая найти подход к каждому клиенту
Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс*,л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт/сут | Цена |
ТОПАС-С | |||||
ТОПАС-С 4 | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1-1,5 | 137 300 |
ТОПАС-С 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1,2-1,6 | 154 900 |
ТОПАС-С 5 | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1-1,5 | 163 700 |
ТОПАС-С 5 Лонг | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1-1,5 | 189 900 |
ТОПАС-С 5 Пр | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1,2-1,6 | 179 500 |
ТОПАС-С 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1,2-1,6 | 204 900 |
ТОПАС-С 6 | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 167 300 |
ТОПАС-С 6 Лонг | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 190 500 |
ТОПАС-С 6 Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 180 900 |
ТОПАС-С 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 205 500 |
ТОПАС-С 8 | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 196 300 |
ТОПАС-С 8 Лонг | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 224 300 |
ТОПАС-С 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 213 300 |
ТОПАС-С 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 238 700 |
ТОПАС-С 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 258 300 |
ТОПАС-С 8 Лонг Пр Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 272 900 |
ТОПАС-С 9 | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 198 700 |
ТОПАС-С 9 Лонг | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 226 300 |
ТОПАС-С 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 259 900 |
ТОПАС-С 9 Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 215 000 |
ТОПАС-С 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 240 500 |
ТОПАС-С 9 Лонг Пр Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 274 700 |
ТОПАС-С 10 | 10 | 760 | 2 м3/сут | 2 | 260 500 |
ТОПАС-С 10 Лонг | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2 | 293 700 |
ТОПАС-С 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2 | 334 500 |
ТОПАС-С 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 276 300 |
ТОПАС-С 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 310 700 |
ТОПАС-С 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 356 700 |
ТОПАС-С 12 | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 263 700 |
ТОПАС-С 12 Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 280 500 |
ТОПАС-С 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 337 900 |
ТОПАС-С 12 Лонг | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 296 900 |
ТОПАС-С 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 311 900 |
ТОПАС-С 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 358 700 |
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) |
Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс*,л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт/сут | Цена | Вес | Габаритные размеры | ||
длина | ширина | высота | |||||||
кг | м | м | м | ||||||
ТОПАС-С | |||||||||
ТОПАС-С 4 | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1-1,5 | 137 300 | 205 | 0.95 | 0.97 | 2.40 |
ТОПАС-С 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1,2-1,6 | 154 900 | 215 | 0.88 | 0.97 | 2.40 |
ТОПАС-С 5 | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1-1,5 | 163 700 | 245 | 1.15 | 1.17 | 2.40 |
ТОПАС-С 5 Лонг | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1-1,5 | 189 900 | 295 | 1.2 | 1 | 2.95 |
ТОПАС-С 5 Пр | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1,2-1,6 | 179 500 | 255 | 1.08 | 1.17 | 2.4 |
ТОПАС-С 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1,2-1,6 | 204 900 | 305 | 1.16 | 1.00 | 2.95 |
ТОПАС-С 6 | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 167 300 | 245 | 1.15 | 1.17 | 2.45 |
ТОПАС-С 6 Лонг | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 190 500 | 295 | 1.2 | 1.00 | 2.95 |
ТОПАС-С 6 Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 180 900 | 255 | 1.08 | 1.17 | 2.45 |
ТОПАС-С 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 205 500 | 305 | 1.16 | 1.00 | 2.95 |
ТОПАС-С 8 | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 196 300 | 330 | 1.63 | 1.17 | 2.40 |
ТОПАС-С 8 Лонг | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 224 300 | 375 | 1.54 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС-С 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 213 300 | 340 | 1.56 | 1.17 | 2.40 |
ТОПАС-С 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 238 700 | 385 | 1.50 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС-С 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 258 300 | 420 | 1.69 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАС-С 8 Лонг Пр Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 272 900 | 430 | 1.66 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАС-С 9 | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 198 700 | 335 | 1.63 | 1.17 | 2.45 |
ТОПАС-С 9 Лонг | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 226 300 | 375 | 1.54 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС-С 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 259 900 | 420 | 1.69 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАС-С 9 Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 215 000 | 345 | 1.56 | 1.17 | 2.45 |
ТОПАС-С 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 240 500 | 385 | 1.50 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС-С 9 Лонг Пр Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 274 700 | 430 | 1.66 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАС-С 10 | 10 | 760 | 2 м3/сут | 2 | 260 500 | 395 | 2.10 | 1.18 | 2.40 |
ТОПАС-С 10 Лонг | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2 | 293 700 | 465 | 2.04 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС-С 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2 | 334 500 | 510 | 2.11 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАС-С 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 276 300 | 405 | 2.03 | 1.18 | 2.40 |
ТОПАС-С 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 310 700 | 475 | 2.00 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС-С 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 356 700 | 520 | 2.00 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАС-С 12 | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 263 700 | 395 | 2.10 | 1.18 | 2.45 |
ТОПАС-С 12 Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 280 500 | 405 | 2.03 | 1.18 | 2.45 |
ТОПАС-С 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 337 900 | 510 | 2.11 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАС-С 12 Лонг | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 296 900 | 465 | 2.04 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС-С 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 311 900 | 475 | 2.00 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС-С 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 358 700 | 520 | 2.00 | 1.36 | 2.95 |
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) |
В установках очистки сточных вод (УОСВ) ТОПАС-С реализовано новое конструктивное решение, благодаря которому они стали приблизительно на 10 процентов дешевле, чем аналогичные модели автономной канализации для загородных домов и дач ТОПАС.
В очистных сооружениях ТОПАС-С установлен один постоянно работающий компрессор и специальный распределительный клапан. Через этот клапан компрессор подает воздух в распределители воздуха первого, а затем второго циклов очистки стоков. В установках модельной линейки ТОПАС используются два попеременно работающих компрессора. В этом и заключается единственное конструктивное различие этих модельных линеек.
УОСВ ТОПАС-С работают по принципу окисления содержащихся в сточных водах органических загрязнений и их последующего разрушения аэробными микроорганизмами. Полезные бактерии очищают стоки на 98%, превращая их в бесцветную, прозрачную и лишенную запаха техническую воду. Она полностью соответствует всем санитарным нормам, что дает возможность сбрасывать ее в окружающую среду или повторно использовать в хозяйственных целях.
Установки ТОПАС-С – это индивидуальные очистные сооружения, предназначенные для обслуживания всей семьи. В зависимости от модели они рассчитаны на 4-12 проживающих в доме человек, в их число входят и часто бывающие в доме или подолгу живущие гости. Наиболее производительные модели, очищающие 2-2,2 куб. м стоков в сутки, могут быть установлены в большом коттедже или в загородной усадьбе, состоящей из нескольких домов. Их можно также подключить к группе из двух-трех соседних домов, принадлежащих различным собственникам.
Модельная линейка представлена следующими установками:
Аэрационные УОСВ ТОПАС-С обеспечивают безупречную экологическую чистоту на дачном участке и освобождают владельцев от бытовых неудобств и лишней головной боли.
|