В нашей компании действует гибкая система скидок, позволяющая найти подход к каждому клиенту
Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс*,л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт/сут | Цена со склада Москва | Рекомендованная цена для потребителя* |
ТОПАС-С | ||||||
ТОПАС-С 4 | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1-1,5 | 116 700 ₽ | 105 030 ₽ |
ТОПАС-С 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1,2-1,6 | 131 700 ₽ | 118 530 ₽ |
ТОПАС-С 5 | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1-1,5 | 139 300 ₽ | 125 370 ₽ |
ТОПАС-С 5 Лонг | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1-1,5 | 161 500 ₽ | 145 350 ₽ |
ТОПАС-С 5 Пр | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1,2-1,6 | 152 700 ₽ | 137 430 ₽ |
ТОПАС-С 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1,2-1,6 | 174 300 ₽ | 156 870 ₽ |
ТОПАС-С 6 | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 142 300 ₽ | 128 070 ₽ |
ТОПАС-С 6 Лонг | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 161 900 ₽ | 145 710 ₽ |
ТОПАС-С 6 Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 153 900 ₽ | 138 510 ₽ |
ТОПАС-С 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 174 700 ₽ | 157 230 ₽ |
ТОПАС-С 8 | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 166 900 ₽ | 150 210 ₽ |
ТОПАС-С 8 Лонг | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 190 700 ₽ | 171 630 ₽ |
ТОПАС-С 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 181 500 ₽ | 163 350 ₽ |
ТОПАС-С 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 202 900 ₽ | 182 610 ₽ |
ТОПАС-С 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 219 700 ₽ | 197 730 ₽ |
ТОПАС-С 8 Лонг Пр Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 231 900 ₽ | 208 710 ₽ |
ТОПАС-С 9 | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 168 900 ₽ | 152 010 ₽ |
ТОПАС-С 9 Лонг | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 192 500 ₽ | 173 250 ₽ |
ТОПАС-С 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 220 900 ₽ | 198 810 ₽ |
ТОПАС-С 9 Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 182 900 ₽ | 164 610 ₽ |
ТОПАС-С 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 204 500 ₽ | 184 050 ₽ |
ТОПАС-С 9 Лонг Пр Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 233 500 ₽ | 210 150 ₽ |
ТОПАС-С 10 | 10 | 760 | 2 м3/сут | 2 | 221 500 ₽ | 199 350 ₽ |
ТОПАС-С 10 Лонг | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2 | 249 700 ₽ | 224 730 ₽ |
ТОПАС-С 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2 | 284 500 ₽ | 256 050 ₽ |
ТОПАС-С 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 234 900 ₽ | 211 410 ₽ |
ТОПАС-С 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 264 100 ₽ | 237 690 ₽ |
ТОПАС-С 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 303 300 ₽ | 272 970 ₽ |
ТОПАС-С 12 | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 224 300 ₽ | 201 870 ₽ |
ТОПАС-С 12 Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 238 500 ₽ | 214 650 ₽ |
ТОПАС-С 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 287 300 ₽ | 258 570 ₽ |
ТОПАС-С 12 Лонг | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 252 500 ₽ | 227 250 ₽ |
ТОПАС-С 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 265 300 ₽ | 238 770 ₽ |
ТОПАС-С 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 304 900 ₽ | 274 410 ₽ |
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) |
Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс*,л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт/сут | Цена со склада Москва | Рекомендованная цена для потребителя* | Вес | Габаритные размеры | ||
длина | ширина | высота | ||||||||
кг | м | м | м | |||||||
ТОПАС-С | ||||||||||
ТОПАС-С 4 | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1-1,5 | 116 700 ₽ | 105 030 ₽ | 205 | 0.95 | 0.97 | 2.40 |
ТОПАС-С 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1,2-1,6 | 131 700 ₽ | 118 530 ₽ | 215 | 0.88 | 0.97 | 2.40 |
ТОПАС-С 5 | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1-1,5 | 139 300 ₽ | 125 370 ₽ | 245 | 1.15 | 1.17 | 2.40 |
ТОПАС-С 5 Лонг | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1-1,5 | 161 500 ₽ | 145 350 ₽ | 295 | 1.2 | 1 | 2.95 |
ТОПАС-С 5 Пр | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1,2-1,6 | 152 700 ₽ | 137 430 ₽ | 255 | 1.08 | 1.17 | 2.4 |
ТОПАС-С 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1,2-1,6 | 174 300 ₽ | 156 870 ₽ | 305 | 1.16 | 1.00 | 2.95 |
ТОПАС-С 6 | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 142 300 ₽ | 128 070 ₽ | 245 | 1.15 | 1.17 | 2.45 |
ТОПАС-С 6 Лонг | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 161 900 ₽ | 145 710 ₽ | 295 | 1.2 | 1.00 | 2.95 |
ТОПАС-С 6 Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 153 900 ₽ | 138 510 ₽ | 255 | 1.08 | 1.17 | 2.45 |
ТОПАС-С 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 174 700 ₽ | 157 230 ₽ | 305 | 1.16 | 1.00 | 2.95 |
ТОПАС-С 8 | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 166 900 ₽ | 150 210 ₽ | 330 | 1.63 | 1.17 | 2.40 |
ТОПАС-С 8 Лонг | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 190 700 ₽ | 171 630 ₽ | 375 | 1.54 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС-С 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 181 500 ₽ | 163 350 ₽ | 340 | 1.56 | 1.17 | 2.40 |
ТОПАС-С 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 202 900 ₽ | 182 610 ₽ | 385 | 1.50 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС-С 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 219 700 ₽ | 197 730 ₽ | 420 | 1.69 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАС-С 8 Лонг Пр Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 231 900 ₽ | 208 710 ₽ | 430 | 1.66 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАС-С 9 | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 168 900 ₽ | 152 010 ₽ | 335 | 1.63 | 1.17 | 2.45 |
ТОПАС-С 9 Лонг | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 192 500 ₽ | 173 250 ₽ | 375 | 1.54 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС-С 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 220 900 ₽ | 198 810 ₽ | 420 | 1.69 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАС-С 9 Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 182 900 ₽ | 164 610 ₽ | 345 | 1.56 | 1.17 | 2.45 |
ТОПАС-С 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 204 500 ₽ | 184 050 ₽ | 385 | 1.50 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС-С 9 Лонг Пр Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 233 500 ₽ | 210 150 ₽ | 430 | 1.66 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАС-С 10 | 10 | 760 | 2 м3/сут | 2 | 221 500 ₽ | 199 350 ₽ | 395 | 2.10 | 1.18 | 2.40 |
ТОПАС-С 10 Лонг | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2 | 249 700 ₽ | 224 730 ₽ | 465 | 2.04 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС-С 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2 | 284 500 ₽ | 256 050 ₽ | 510 | 2.11 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАС-С 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 234 900 ₽ | 211 410 ₽ | 405 | 2.03 | 1.18 | 2.40 |
ТОПАС-С 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 264 100 ₽ | 237 690 ₽ | 475 | 2.00 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС-С 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 303 300 ₽ | 272 970 ₽ | 520 | 2.00 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАС-С 12 | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 224 300 ₽ | 201 870 ₽ | 395 | 2.10 | 1.18 | 2.45 |
ТОПАС-С 12 Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 238 500 ₽ | 214 650 ₽ | 405 | 2.03 | 1.18 | 2.45 |
ТОПАС-С 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 287 300 ₽ | 258 570 ₽ | 510 | 2.11 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАС-С 12 Лонг | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 252 500 ₽ | 227 250 ₽ | 465 | 2.04 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС-С 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 265 300 ₽ | 238 770 ₽ | 475 | 2.00 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАС-С 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 304 900 ₽ | 274 410 ₽ | 520 | 2.00 | 1.36 | 2.95 |
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) |
|