В нашей компании действует гибкая система скидок, позволяющая найти подход к каждому клиенту
Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс*,л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт/сут | Цена |
ТОПАЭРО | |||||
ТОПАЭРО 3 | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5 | 386 700 |
ТОПАЭРО 3 Лонг | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5 | 433 500 |
ТОПАЭРО 3 Пр | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5,2 | 406 300 |
ТОПАЭРО 3 Лонг Пр | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5,2 | 459 900 |
ТОПАЭРО 3 Лонг Ус | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5 | 484 700 |
ТОПАЭРО 3 Лонг Ус Пр | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5,2 | 498 900 |
ТОПАЭРО 4 | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 5,8 | 462 100 |
ТОПАЭРО 4 Лонг | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 5,8 | 532 700 |
ТОПАЭРО 4 Пр | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 6,3 | 478 900 |
ТОПАЭРО 4 Лонг Ус | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 5,8 | 553 900 |
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 6,3 | 550 900 |
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр Ус | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 6,3 | 570 900 |
ТОПАЭРО 6 | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 6,5 | 541 100 |
ТОПАЭРО 6 Лонг | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 6,5 | 593 300 |
ТОПАЭРО 6 Лонг Ус | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 6,5 | 630 300 |
ТОПАЭРО 6 Пр | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 7 | 551 100 |
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 7 | 637 300 |
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр Ус | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 7 | 658 700 |
ТОПАЭРО 7 | 40 | 1500 | 7,0 м3/сут | 7 | 670 300 |
ТОПАЭРО 7 Пр | 40 | 1500 | 7,0 м3/сут | 7,6 | 702 500 |
ТОПАЭРО 9 | 50 | 2250 | 9,0 м3/сут | 10,1 | 952 700 |
ТОПАЭРО 9 Пр | 50 | 2250 | 9,0 м3/сут | 10,9 | 958 300 |
ТОПАЭРО 12 | 75 | 3000 | 12,0 м3/сут | 12,8 | 1 153 700 |
ТОПАЭРО 12 Пр | 75 | 3000 | 12,0 м3/сут | 13,8 | 1 174 100 |
ТОПАЭРО 16 | 100 | 4500 | 16,0 м3/сут | 16,4 | 1 428 300 |
ТОПАЭРО 16 Пр | 100 | 4500 | 16,0 м3/сут | 17,6 | 1 450 300 |
ТОПАЭРО 24 | 150 | 6000 | 24,0 м3/сут | 25,6 | 2 363 100 |
ТОПАЭРО 24 Пр | 150 | 6000 | 24,0 м3/сут | 27,6 | 2 390 700 |
ТОПАЭРО 32 | 200 | 9000 | 32,0 м3/сут | 32,8 | 2 931 700 |
ТОПАЭРО 32 Пр | 200 | 9000 | 32,0 м3/сут | 35,2 | 3 015 300 |
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) |
Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс*,л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт/сут | Цена | Вес | Габаритные размеры | ||
длина | ширина | высота | |||||||
кг | м | м | м | ||||||
ТОПАЭРО | |||||||||
ТОПАЭРО 3 | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5 | 386 700 | 520 | 2.40 | 1.18 | 2.40 |
ТОПАЭРО 3 Лонг | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5 | 433 500 | 610 | 2.34 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАЭРО 3 Пр | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5,2 | 406 300 | 535 | 2.30 | 1.18 | 2.40 |
ТОПАЭРО 3 Лонг Пр | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5,2 | 459 900 | 625 | 2.30 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАЭРО 3 Лонг Ус | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5 | 484 700 | 675 | 2.41 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАЭРО 3 Лонг Ус Пр | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5,2 | 498 900 | 690 | 2.30 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАЭРО 4 | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 5,8 | 462 100 | 590 | 2.10 | 1.68 | 2.50 |
ТОПАЭРО 4 Лонг | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 5,8 | 532 700 | 705 | 2.10 | 1.86 | 2.80 |
ТОПАЭРО 4 Пр | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 6,3 | 478 900 | 605 | 2.00 | 1.68 | 2.50 |
ТОПАЭРО 4 Лонг Ус | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 5,8 | 553 900 | 745 | 2.11 | 1.86 | 2.80 |
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 6,3 | 550 900 | 720 | 2.0 | 1.86 | 2.80 |
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр Ус | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 6,3 | 570 900 | 760 | 2.0 | 1.86 | 2.80 |
ТОПАЭРО 6 | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 6,5 | 541 100 | 695 | 2.14 | 2.14 | 2.50 |
ТОПАЭРО 6 Лонг | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 6,5 | 593 300 | 780 | 2.20 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 6 Лонг Ус | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 6,5 | 630 300 | 840 | 2.27 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 6 Пр | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 7 | 551 100 | 710 | 2.04 | 2.14 | 2.50 |
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 7 | 637 300 | 840 | 2.16 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр Ус | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 7 | 658 700 | 875 | 2.16 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 7 | 40 | 1500 | 7,0 м3/сут | 7 | 670 300 | 830 | 2.20 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 7 Пр | 40 | 1500 | 7,0 м3/сут | 7,6 | 702 500 | 865 | 2.16 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 9 | 50 | 2250 | 9,0 м3/сут | 10,1 | 952 700 | 1140 | 3.20 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 9 Пр | 50 | 2250 | 9,0 м3/сут | 10,9 | 958 300 | 1155 | 3.16 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 12 | 75 | 3000 | 12,0 м3/сут | 12,8 | 1 153 700 | 1380 | 4.20 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 12 Пр | 75 | 3000 | 12,0 м3/сут | 13,8 | 1 174 100 | 1405 | 4.16 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 16 | 100 | 4500 | 16,0 м3/сут | 16,4 | 1 428 300 | 1670 | 5.27 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 16 Пр | 100 | 4500 | 16,0 м3/сут | 17,6 | 1 450 300 | 1700 | 5.16 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 24 | 150 | 6000 | 24,0 м3/сут | 25,6 | 2 363 100 | 2850 | 4.20 | 4.40 | 2.80 |
ТОПАЭРО 24 Пр | 150 | 6000 | 24,0 м3/сут | 27,6 | 2 390 700 | 2895 | 4.16 | 4.40 | 2.80 |
ТОПАЭРО 32 | 200 | 9000 | 32,0 м3/сут | 32,8 | 2 931 700 | 3380 | 5.27 | 4.40 | 2.80 |
ТОПАЭРО 32 Пр | 200 | 9000 | 32,0 м3/сут | 35,2 | 3 015 300 | 3430 | 5.16 | 4.40 | 2.80 |
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) |
Конструкцию автономной канализации ТОПАЭРО инженеры компании «ТОПОЛ-ЭКО» разработали на базе УОСВ ТОПАС. Принцип действия очистных сооружений остался прежним, но их конструкция и технические характеристики значительно усовершенствованы, а именно:
Каждая модель предлагается в двух вариантах: с насосом для принудительного отведения чистой воды и в самотёчном исполнении. Малопроизводительные установки выпускаются в модификациях, оснащенных удлиненной горловиной и усиленным корпусом. Эти конструктивные особенности позволяют подключать ТОПАЭРО к канализационной трубе, залегающей на глубине более 80 см. Остальные модели подсоединяются к трубе, расположенной на глубине от 40 до 80 см.
|