В нашей компании действует гибкая система скидок, позволяющая найти подход к каждому клиенту
Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс*,л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт/сут | Цена со склада Москва | Рекомендованная цена для потребителя* |
ТОПАЭРО | ||||||
ТОПАЭРО 3 | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5 | 348 100 ₽ | 313 290 ₽ |
ТОПАЭРО 3 Лонг | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5 | 390 300 ₽ | 351 270 ₽ |
ТОПАЭРО 3 Пр | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5,2 | 365 700 ₽ | 329 130 ₽ |
ТОПАЭРО 3 Лонг Пр | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5,2 | 413 900 ₽ | 372 510 ₽ |
ТОПАЭРО 3 Лонг Ус | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5 | 436 300 ₽ | 392 670 ₽ |
ТОПАЭРО 3 Лонг Ус Пр | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5,2 | 449 100 ₽ | 404 190 ₽ |
ТОПАЭРО 4 | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 5,8 | 415 900 ₽ | 374 310 ₽ |
ТОПАЭРО 4 Лонг | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 5,8 | 479 500 ₽ | 431 550 ₽ |
ТОПАЭРО 4 Пр | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 6,3 | 431 100 ₽ | 387 990 ₽ |
ТОПАЭРО 4 Лонг Ус | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 5,8 | 498 500 ₽ | 448 650 ₽ |
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 6,3 | 495 900 ₽ | 446 310 ₽ |
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр Ус | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 6,3 | 513 900 ₽ | 462 510 ₽ |
ТОПАЭРО 6 | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 6,5 | 486 900 ₽ | 438 210 ₽ |
ТОПАЭРО 6 Лонг | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 6,5 | 533 900 ₽ | 480 510 ₽ |
ТОПАЭРО 6 Лонг Ус | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 6,5 | 567 300 ₽ | 510 570 ₽ |
ТОПАЭРО 6 Пр | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 7 | 495 900 ₽ | 446 310 ₽ |
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 7 | 573 700 ₽ | 516 330 ₽ |
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр Ус | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 7 | 592 900 ₽ | 533 610 ₽ |
ТОПАЭРО 7 | 40 | 1500 | 7,0 м3/сут | 7 | 603 300 ₽ | 542 970 ₽ |
ТОПАЭРО 7 Пр | 40 | 1500 | 7,0 м3/сут | 7,6 | 632 300 ₽ | 569 070 ₽ |
ТОПАЭРО 9 | 50 | 2250 | 9,0 м3/сут | 10,1 | 857 500 ₽ | 771 750 ₽ |
ТОПАЭРО 9 Пр | 50 | 2250 | 9,0 м3/сут | 10,9 | 862 500 ₽ | 776 250 ₽ |
ТОПАЭРО 12 | 75 | 3000 | 12,0 м3/сут | 12,8 | 1 038 500 ₽ | 934 650 ₽ |
ТОПАЭРО 12 Пр | 75 | 3000 | 12,0 м3/сут | 13,8 | 1 056 700 ₽ | 951 030 ₽ |
ТОПАЭРО 16 | 100 | 4500 | 16,0 м3/сут | 16,4 | 1 285 500 ₽ | 1 156 950 ₽ |
ТОПАЭРО 16 Пр | 100 | 4500 | 16,0 м3/сут | 17,6 | 1 305 300 ₽ | 1 174 770 ₽ |
ТОПАЭРО 24 | 150 | 6000 | 24,0 м3/сут | 25,6 | 2 126 900 ₽ | 1 914 210 ₽ |
ТОПАЭРО 24 Пр | 150 | 6000 | 24,0 м3/сут | 27,6 | 2 151 700 ₽ | 1 936 530 ₽ |
ТОПАЭРО 32 | 200 | 9000 | 32,0 м3/сут | 32,8 | 2 638 700 ₽ | 2 374 830 ₽ |
ТОПАЭРО 32 Пр | 200 | 9000 | 32,0 м3/сут | 35,2 | 2 713 900 ₽ | 2 442 510 ₽ |
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) |
Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс*,л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт/сут | Цена со склада Москва | Рекомендованная цена для потребителя* | Вес | Габаритные размеры | ||
длина | ширина | высота | ||||||||
кг | м | м | м | |||||||
ТОПАЭРО | ||||||||||
ТОПАЭРО 3 | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5 | 348 100 ₽ | 313 290 ₽ | 520 | 2.40 | 1.18 | 2.40 |
ТОПАЭРО 3 Лонг | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5 | 390 300 ₽ | 351 270 ₽ | 610 | 2.34 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАЭРО 3 Пр | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5,2 | 365 700 ₽ | 329 130 ₽ | 535 | 2.30 | 1.18 | 2.40 |
ТОПАЭРО 3 Лонг Пр | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5,2 | 413 900 ₽ | 372 510 ₽ | 625 | 2.30 | 1.16 | 2.95 |
ТОПАЭРО 3 Лонг Ус | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5 | 436 300 ₽ | 392 670 ₽ | 675 | 2.41 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАЭРО 3 Лонг Ус Пр | 15 | 1025 | 3,0 м3/сут | 5,2 | 449 100 ₽ | 404 190 ₽ | 690 | 2.30 | 1.36 | 2.95 |
ТОПАЭРО 4 | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 5,8 | 415 900 ₽ | 374 310 ₽ | 590 | 2.10 | 1.68 | 2.50 |
ТОПАЭРО 4 Лонг | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 5,8 | 479 500 ₽ | 431 550 ₽ | 705 | 2.10 | 1.86 | 2.80 |
ТОПАЭРО 4 Пр | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 6,3 | 431 100 ₽ | 387 990 ₽ | 605 | 2.00 | 1.68 | 2.50 |
ТОПАЭРО 4 Лонг Ус | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 5,8 | 498 500 ₽ | 448 650 ₽ | 745 | 2.11 | 1.86 | 2.80 |
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 6,3 | 495 900 ₽ | 446 310 ₽ | 720 | 2.0 | 1.86 | 2.80 |
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр Ус | 20 | 1200 | 4,0 м3/сут | 6,3 | 513 900 ₽ | 462 510 ₽ | 760 | 2.0 | 1.86 | 2.80 |
ТОПАЭРО 6 | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 6,5 | 486 900 ₽ | 438 210 ₽ | 695 | 2.14 | 2.14 | 2.50 |
ТОПАЭРО 6 Лонг | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 6,5 | 533 900 ₽ | 480 510 ₽ | 780 | 2.20 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 6 Лонг Ус | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 6,5 | 567 300 ₽ | 510 570 ₽ | 840 | 2.27 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 6 Пр | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 7 | 495 900 ₽ | 446 310 ₽ | 710 | 2.04 | 2.14 | 2.50 |
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 7 | 573 700 ₽ | 516 330 ₽ | 840 | 2.16 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр Ус | 30 | 1300 | 6,0 м3/сут | 7 | 592 900 ₽ | 533 610 ₽ | 875 | 2.16 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 7 | 40 | 1500 | 7,0 м3/сут | 7 | 603 300 ₽ | 542 970 ₽ | 830 | 2.20 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 7 Пр | 40 | 1500 | 7,0 м3/сут | 7,6 | 632 300 ₽ | 569 070 ₽ | 865 | 2.16 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 9 | 50 | 2250 | 9,0 м3/сут | 10,1 | 857 500 ₽ | 771 750 ₽ | 1140 | 3.20 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 9 Пр | 50 | 2250 | 9,0 м3/сут | 10,9 | 862 500 ₽ | 776 250 ₽ | 1155 | 3.16 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 12 | 75 | 3000 | 12,0 м3/сут | 12,8 | 1 038 500 ₽ | 934 650 ₽ | 1380 | 4.20 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 12 Пр | 75 | 3000 | 12,0 м3/сут | 13,8 | 1 056 700 ₽ | 951 030 ₽ | 1405 | 4.16 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 16 | 100 | 4500 | 16,0 м3/сут | 16,4 | 1 285 500 ₽ | 1 156 950 ₽ | 1670 | 5.27 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 16 Пр | 100 | 4500 | 16,0 м3/сут | 17,6 | 1 305 300 ₽ | 1 174 770 ₽ | 1700 | 5.16 | 2.20 | 2.80 |
ТОПАЭРО 24 | 150 | 6000 | 24,0 м3/сут | 25,6 | 2 126 900 ₽ | 1 914 210 ₽ | 2850 | 4.20 | 4.40 | 2.80 |
ТОПАЭРО 24 Пр | 150 | 6000 | 24,0 м3/сут | 27,6 | 2 151 700 ₽ | 1 936 530 ₽ | 2895 | 4.16 | 4.40 | 2.80 |
ТОПАЭРО 32 | 200 | 9000 | 32,0 м3/сут | 32,8 | 2 638 700 ₽ | 2 374 830 ₽ | 3380 | 5.27 | 4.40 | 2.80 |
ТОПАЭРО 32 Пр | 200 | 9000 | 32,0 м3/сут | 35,2 | 2 713 900 ₽ | 2 442 510 ₽ | 3430 | 5.16 | 4.40 | 2.80 |
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) |
|