В нашей компании действует гибкая система скидок, позволяющая найти подход к каждому клиенту
Модель | Объем (полный), м³ | Цена |
Прямоугольные емкости | ||
ЕПП-0,5 | 0,48 | 32 300 |
ЕПП-1 | 0,9 | 45 500 |
ЕПП-2 | 2,17 | 77 900 |
ЕПП-3 | 3,26 | 87 700 |
ЕПП-4 | 4,34 | 106 700 |
ЕПП-5 | 4,97 | 138 900 |
ЕПП-6,5 | 6,03 | 197 500 |
ЕПП-8 | 8,28 | 241 000 |
ЕПП-10 | 9,64 | 272 900 |
ЕПП-13 | 12,05 | 307 300 |
ЕПП-16 | 14,46 | 348 300 |
ЕПП-19 | 19,28 | 439 000 |
ЕПП-22 | 21,69 | 472 700 |
ЕПП-25 | 24,1 | 508 700 |
ЕПП-30 | 28,92 | 612 700 |
ЕПП-35 | 33,75 | 697 300 |
ЕПП-40 | 38,57 | 775 700 |
ЕПП-45 | 43,39 | 852 300 |
ЕПП-50 | 48,21 | 984 500 |
ЕПП – емкость прямоуголь-ная подземная, ЕПН – емкость прямоугольная наземная, Y –объем емкости |
Модель | Объем (полный), м³ | Цена | Габаритные размеры | ||
длина | ширина | высота | |||
мм | мм | мм | |||
Прямоугольные емкости | |||||
ЕПП-0,5 | 0,48 | 32 300 | 530 | 670 | 2170 |
ЕПП-1 | 0,9 | 45 500 | 730 | 840 | 2170 |
ЕПП-2 | 2,17 | 77 900 | 1030 | 1170 | 2420 |
ЕПП-3 | 3,26 | 87 700 | 1530 | 1170 | 2420 |
ЕПП-4 | 4,34 | 106 700 | 2030 | 1170 | 2420 |
ЕПП-5 | 4,97 | 138 900 | 2000 | 1160 | 2990 |
ЕПП-6,5 | 6,03 | 197 500 | 2160 | 1520 | 2610 |
ЕПП-8 | 8,28 | 241 000 | 2160 | 2020 | 2610 |
ЕПП-10 | 9,64 | 272 900 | 2160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-13 | 12,05 | 307 300 | 2660 | 2020 | 2960 |
ЕПП-16 | 14,46 | 348 300 | 3160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-19 | 19,28 | 439 000 | 4160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-22 | 21,69 | 472 700 | 4160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-25 | 24,1 | 508 700 | 5160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-30 | 28,92 | 612 700 | 3080+3080 | 2020 | 2960 |
ЕПП-35 | 33,75 | 697 300 | 4080+3080 | 2020 | 2960 |
ЕПП-40 | 38,57 | 775 700 | 4080+4080 | 2020 | 2960 |
ЕПП-45 | 43,39 | 852 300 | 4080+5080 | 2020 | 2960 |
ЕПП-50 | 48,21 | 984 500 | 5080+5080 | 2020 | 2960 |
ЕПП – емкость прямоуголь-ная подземная, ЕПН – емкость прямоугольная наземная, Y –объем емкости |
|