В нашей компании действует гибкая система скидок, позволяющая найти подход к каждому клиенту
Модель | Объем (полный), м³ | Цена |
Прямоугольные емкости | ||
ЕПП-0,5 | 0,48 | 26 700 |
ЕПП-1 | 0,9 | 38 100 |
ЕПП-2 | 2,17 | 57 900 |
ЕПП-3 | 3,26 | 72 700 |
ЕПП-4 | 4,34 | 88 900 |
ЕПП-5 | 4,97 | 110 900 |
ЕПП-6,5 | 6,03 | 163 500 |
ЕПП-8 | 8,28 | 200 300 |
ЕПП-10 | 9,64 | 226 700 |
ЕПП-13 | 12,05 | 255 700 |
ЕПП-16 | 14,46 | 289 700 |
ЕПП-19 | 19,28 | 365 500 |
ЕПП-22 | 21,69 | 393 500 |
ЕПП-25 | 24,1 | 423 700 |
ЕПП-30 | 28,92 | 495 700 |
ЕПП-35 | 33,75 | 581 100 |
ЕПП-40 | 38,57 | 646 300 |
ЕПП-45 | 43,39 | 710 100 |
ЕПП-50 | 48,21 | 771 700 |
ЕПП – емкость прямоуголь-ная подземная, ЕПН – емкость прямоугольная наземная, Y –объем емкости |
Модель | Объем (полный), м³ | Цена | Габаритные размеры | ||
длина | ширина | высота | |||
мм | мм | мм | |||
Прямоугольные емкости | |||||
ЕПП-0,5 | 0,48 | 26 700 | 530 | 670 | 2170 |
ЕПП-1 | 0,9 | 38 100 | 730 | 840 | 2170 |
ЕПП-2 | 2,17 | 57 900 | 1030 | 1170 | 2420 |
ЕПП-3 | 3,26 | 72 700 | 1530 | 1170 | 2420 |
ЕПП-4 | 4,34 | 88 900 | 2030 | 1170 | 2420 |
ЕПП-5 | 4,97 | 110 900 | 2000 | 1160 | 2990 |
ЕПП-6,5 | 6,03 | 163 500 | 2160 | 1520 | 2610 |
ЕПП-8 | 8,28 | 200 300 | 2160 | 2020 | 2610 |
ЕПП-10 | 9,64 | 226 700 | 2160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-13 | 12,05 | 255 700 | 2660 | 2020 | 2960 |
ЕПП-16 | 14,46 | 289 700 | 3160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-19 | 19,28 | 365 500 | 4160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-22 | 21,69 | 393 500 | 4160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-25 | 24,1 | 423 700 | 5160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-30 | 28,92 | 495 700 | 3080+3080 | 2020 | 2960 |
ЕПП-35 | 33,75 | 581 100 | 4080+3080 | 2020 | 2960 |
ЕПП-40 | 38,57 | 646 300 | 4080+4080 | 2020 | 2960 |
ЕПП-45 | 43,39 | 710 100 | 4080+5080 | 2020 | 2960 |
ЕПП-50 | 48,21 | 771 700 | 5080+5080 | 2020 | 2960 |
ЕПП – емкость прямоуголь-ная подземная, ЕПН – емкость прямоугольная наземная, Y –объем емкости |
|