В нашей компании действует гибкая система скидок, позволяющая найти подход к каждому клиенту
Модель | Объем (полный), м³ | Цена | Рекомендованная цена для потребителя* |
Прямоугольные емкости | |||
ЕПП-0,5 | 0,48 | 44 300 ₽ | 39 870 ₽ |
ЕПП-1 | 0,9 | 62 500 ₽ | 56 250 ₽ |
ЕПП-2 | 2,17 | 116 700 ₽ | 105 030 ₽ |
ЕПП-3 | 3,26 | 121 300 ₽ | 109 170 ₽ |
ЕПП-4 | 4,34 | 147 100 ₽ | 132 390 ₽ |
ЕПП-5 | 4,97 | 198 300 ₽ | 178 470 ₽ |
ЕПП-6,5 | 6,03 | 273 700 ₽ | 246 330 ₽ |
ЕПП-8 | 8,28 | 333 300 ₽ | 299 970 ₽ |
ЕПП-10 | 9,64 | 377 300 ₽ | 339 570 ₽ |
ЕПП-13 | 12,05 | 424 300 ₽ | 381 870 ₽ |
ЕПП-16 | 14,46 | 480 700 ₽ | 432 630 ₽ |
ЕПП-19 | 19,28 | 606 300 ₽ | 545 670 ₽ |
ЕПП-22 | 21,69 | 652 700 ₽ | 587 430 ₽ |
ЕПП-25 | 24,1 | 702 300 ₽ | 632 070 ₽ |
ЕПП-30 | 28,92 | 865 700 ₽ | 779 130 ₽ |
ЕПП-35 | 33,75 | 961 900 ₽ | 865 710 ₽ |
ЕПП-40 | 38,57 | 1 070 300 ₽ | 963 270 ₽ |
ЕПП-45 | 43,39 | 1 176 300 ₽ | 1 058 670 ₽ |
ЕПП-50 | 48,21 | 1 425 700 ₽ | 1 283 130 ₽ |
ЕПП – емкость прямоуголь-ная подземная, ЕПН – емкость прямоугольная наземная, Y –объем емкости |
Модель | Объем (полный), м³ | Цена | Рекомендованная цена для потребителя* | Габаритные размеры | ||
длина | ширина | высота | ||||
мм | мм | мм | ||||
Прямоугольные емкости | ||||||
ЕПП-0,5 | 0,48 | 44 300 ₽ | 39 870 ₽ | 530 | 670 | 2170 |
ЕПП-1 | 0,9 | 62 500 ₽ | 56 250 ₽ | 730 | 840 | 2170 |
ЕПП-2 | 2,17 | 116 700 ₽ | 105 030 ₽ | 1030 | 1170 | 2420 |
ЕПП-3 | 3,26 | 121 300 ₽ | 109 170 ₽ | 1530 | 1170 | 2420 |
ЕПП-4 | 4,34 | 147 100 ₽ | 132 390 ₽ | 2030 | 1170 | 2420 |
ЕПП-5 | 4,97 | 198 300 ₽ | 178 470 ₽ | 2000 | 1160 | 2990 |
ЕПП-6,5 | 6,03 | 273 700 ₽ | 246 330 ₽ | 2160 | 1520 | 2610 |
ЕПП-8 | 8,28 | 333 300 ₽ | 299 970 ₽ | 2160 | 2020 | 2610 |
ЕПП-10 | 9,64 | 377 300 ₽ | 339 570 ₽ | 2160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-13 | 12,05 | 424 300 ₽ | 381 870 ₽ | 2660 | 2020 | 2960 |
ЕПП-16 | 14,46 | 480 700 ₽ | 432 630 ₽ | 3160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-19 | 19,28 | 606 300 ₽ | 545 670 ₽ | 4160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-22 | 21,69 | 652 700 ₽ | 587 430 ₽ | 4160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-25 | 24,1 | 702 300 ₽ | 632 070 ₽ | 5160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-30 | 28,92 | 865 700 ₽ | 779 130 ₽ | 3080+3080 | 2020 | 2960 |
ЕПП-35 | 33,75 | 961 900 ₽ | 865 710 ₽ | 4080+3080 | 2020 | 2960 |
ЕПП-40 | 38,57 | 1 070 300 ₽ | 963 270 ₽ | 4080+4080 | 2020 | 2960 |
ЕПП-45 | 43,39 | 1 176 300 ₽ | 1 058 670 ₽ | 4080+5080 | 2020 | 2960 |
ЕПП-50 | 48,21 | 1 425 700 ₽ | 1 283 130 ₽ | 5080+5080 | 2020 | 2960 |
ЕПП – емкость прямоуголь-ная подземная, ЕПН – емкость прямоугольная наземная, Y –объем емкости |
|