Прямоугольные накопительные емкости производства ТОПОЛ-ЭКО предназначены для накопления и утилизации сточных вод в локальных канализационных системах. Они изготавливаются из полимерных материалов, таких как полипропилен, и обладают высокой прочностью и долговечностью.
Такие емкости отличаются герметичностью и не позволяют стокам попадать в окружающую среду, что в свою очередь не только защищает окружающую среду, но и обеспечивает безопасность для здоровья людей.
Накопительные емкости могут быть установлены в любых условиях, благодаря своей приспособляемости к различным типам грунтов и уровням грунтовых вод.
Также стоит отметить, что прямоугольные накопительные емкости производства ТОПОЛ-ЭКО являются энергонезависимыми и не требуют электроэнергии для работы, если в системе не используются насосы или электрические датчики уровня.
Накопительные емкости ТОПОЛ-ЭКО не требуют специального обслуживания, их эксплуатация проста и надежна. Кроме того, в таких емкостях нет ограничений по сбросу пищевых отходов и бытовой химии в канализацию, так как отсутствует процесс очистки, на который такие отходы могут повлиять.
Модель | Объем (полный), м³ | Цена со склада Москва | Рекомендованная цена для потребителя* |
Прямоугольные емкости | |||
ЕПП-0,5 | 0,48 | 54 900 ₽ | 49 410 ₽ |
ЕПП-1 | 0,9 | 77 700 ₽ | 69 930 ₽ |
ЕПП-2 | 2,17 | 145 300 ₽ | 130 770 ₽ |
ЕПП-3 | 3,26 | 151 500 ₽ | 136 350 ₽ |
ЕПП-4 | 4,34 | 183 900 ₽ | 165 510 ₽ |
ЕПП-5 | 4,97 | 246 000 ₽ | 221 400 ₽ |
ЕПП-6,5 | 6,03 | 340 300 ₽ | 306 270 ₽ |
ЕПП-8 | 8,28 | 412 700 ₽ | 371 430 ₽ |
ЕПП-10 | 9,64 | 467 300 ₽ | 420 570 ₽ |
ЕПП-13 | 12,05 | 525 900 ₽ | 473 310 ₽ |
ЕПП-16 | 14,46 | 594 900 ₽ | 535 410 ₽ |
ЕПП-19 | 19,28 | 750 700 ₽ | 675 630 ₽ |
ЕПП-22 | 21,69 | 808 900 ₽ | 728 010 ₽ |
ЕПП-25 | 24,1 | 869 900 ₽ | 782 910 ₽ |
ЕПП-30 | 28,92 | 1 076 100 ₽ | 968 490 ₽ |
ЕПП-35 | 33,75 | 1 192 900 ₽ | 1 073 610 ₽ |
ЕПП-40 | 38,57 | 1 326 700 ₽ | 1 194 030 ₽ |
ЕПП-45 | 43,39 | 1 457 900 ₽ | 1 312 110 ₽ |
ЕПП-50 | 48,21 | 1 765 500 ₽ | 1 588 950 ₽ |
ЕПП – емкость прямоуголь-ная подземная, ЕПН – емкость прямоугольная наземная, Y –объем емкости |
Модель | Объем (полный), м³ | Цена со склада Москва | Рекомендованная цена для потребителя* | Габаритные размеры | ||
длина | ширина | высота | ||||
мм | мм | мм | ||||
Прямоугольные емкости | ||||||
ЕПП-0,5 | 0,48 | 54 900 ₽ | 49 410 ₽ | 530 | 670 | 2170 |
ЕПП-1 | 0,9 | 77 700 ₽ | 69 930 ₽ | 730 | 840 | 2170 |
ЕПП-2 | 2,17 | 145 300 ₽ | 130 770 ₽ | 1030 | 1170 | 2420 |
ЕПП-3 | 3,26 | 151 500 ₽ | 136 350 ₽ | 1530 | 1170 | 2420 |
ЕПП-4 | 4,34 | 183 900 ₽ | 165 510 ₽ | 2030 | 1170 | 2420 |
ЕПП-5 | 4,97 | 246 000 ₽ | 221 400 ₽ | 2000 | 1160 | 2990 |
ЕПП-6,5 | 6,03 | 340 300 ₽ | 306 270 ₽ | 2160 | 1520 | 2610 |
ЕПП-8 | 8,28 | 412 700 ₽ | 371 430 ₽ | 2160 | 2020 | 2610 |
ЕПП-10 | 9,64 | 467 300 ₽ | 420 570 ₽ | 2160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-13 | 12,05 | 525 900 ₽ | 473 310 ₽ | 2660 | 2020 | 2960 |
ЕПП-16 | 14,46 | 594 900 ₽ | 535 410 ₽ | 3160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-19 | 19,28 | 750 700 ₽ | 675 630 ₽ | 4160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-22 | 21,69 | 808 900 ₽ | 728 010 ₽ | 4160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-25 | 24,1 | 869 900 ₽ | 782 910 ₽ | 5160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-30 | 28,92 | 1 076 100 ₽ | 968 490 ₽ | 6160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-35 | 33,75 | 1 192 900 ₽ | 1 073 610 ₽ | 7160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-40 | 38,57 | 1 326 700 ₽ | 1 194 030 ₽ | 8160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-45 | 43,39 | 1 457 900 ₽ | 1 312 110 ₽ | 9160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-50 | 48,21 | 1 765 500 ₽ | 1 588 950 ₽ | 10160 | 2020 | 2960 |
ЕПП – емкость прямоуголь-ная подземная, ЕПН – емкость прямоугольная наземная, Y –объем емкости |
|