Контактный резервуар используется для обеззараживания стоков и для удаления фосфатов.
Модель | Производительность, м3/сут | Цена со склада Москва | Рекомендованная цена для потребителя* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Контактный резервуар с реагентным хозяйством | ||||||
КР 1 | 2-3 м3/сут | 190 300 ₽ | 171 270 ₽ | |||
КР 1 (с одним насосом дозатора) | 2-3 м3/сут | 139 500 ₽ | 125 550 ₽ | |||
КР 1 Пр | 2-3 м3/сут | 202 300 ₽ | 182 070 ₽ | |||
КР 1 Пр (с одним насосом дозатора) | 2-3 м3/сут | 156 900 ₽ | 141 210 ₽ | |||
КР 2 | 4-9 м3/сут | 233 500 ₽ | 210 150 ₽ | |||
КР 2 Пр | 4-9 м3/сут | 253 500 ₽ | 228 150 ₽ | |||
КР 3 | 12-32 м3/сут | 280 900 ₽ | 252 810 ₽ | |||
КР 3 Пр | 12-32 м3/сут | 296 900 ₽ | 267 210 ₽ | |||
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) |
Модель | Производительность, м3/сут | Вес | Габаритные размеры | Цена со склада Москва | Рекомендованная цена для потребителя* | |||||
длина | ширина | высота | ||||||||
кг | м | м | м | |||||||
Контактный резервуар с реагентным хозяйством | ||||||||||
КР 1 | 2-3 м3/сут | 190 300 ₽ | 171 270 ₽ | |||||||
КР 1 (с одним насосом дозатора) | 2-3 м3/сут | 139 500 ₽ | 125 550 ₽ | |||||||
КР 1 Пр | 2-3 м3/сут | 202 300 ₽ | 182 070 ₽ | |||||||
КР 1 Пр (с одним насосом дозатора) | 2-3 м3/сут | 156 900 ₽ | 141 210 ₽ | |||||||
КР 2 | 4-9 м3/сут | 233 500 ₽ | 210 150 ₽ | |||||||
КР 2 Пр | 4-9 м3/сут | 253 500 ₽ | 228 150 ₽ | |||||||
КР 3 | 12-32 м3/сут | 280 900 ₽ | 252 810 ₽ | |||||||
КР 3 Пр | 12-32 м3/сут | 296 900 ₽ | 267 210 ₽ | |||||||
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) |
Установка представляет собой прямоугольную емкость, в которой поток воды движется в вертикальном направлении. В резервуар поступает сточная вода, насосом-дозатором добавляется дезинфицирующий реагент (гипохлорит натрия), а для перемешивания воды и реагента подается воздух. Пройдя под полупогружной перегородкой, смесь воды с дезинфиктантом поднимается вверх и отводится из сооружения. Реагентное хозяйство, размещенное в корпусе, добавляет реагент «Аква-Аурат» с помощью насоса-дозатора в реактор доочистки «ЦИКЛОН» при поступлении сточной воды из установки очистко сточных вод.
|