Действует система скидок. Подробности уточняйте у менеджера.
Наименование продукции | Текущая цена Москва | Рекомендуемая цена Москва |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 стандарт | 177500 | 159750 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 стандарт Пр | 209300 | 188370 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 | 190500 | 171450 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Пр | 211000 | 189900 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Long | 234300 | 210870 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 1 Long Пр | 252500 | 227250 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 2 | 221300 | 199170 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 2 Пр | 249000 | 224100 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 3 | 274000 | 246600 |
ТОПЛОС-ЦИКЛОН 3 Пр | 288700 | 259830 |
Цены указаны с учетом НДС
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 70 р. за км.
** Цены за шефмонтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
Монтажные работы по установке ОС ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПРЕЙН/toprain | ||||||||||||||||||
Наименование модели | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта | Ориентировочный расход песка для обсыпки ОС | ||||||||||||||||
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | Скальный | ||||||||||||||
ТОПРЕЙН 1 | 205 700 | 209 300 | 213 100 | 220 900 | 276 500 | 18.2 | ||||||||||||
ТОПРЕЙН 2 | 307 100 | 311 500 | 315 300 | 321 900 | 402 100 | 21.9 | ||||||||||||
ТОПРЕЙН 3 | 348 900 | 355 300 | 360 900 | 371 300 | 463 700 | 31.3 | ||||||||||||
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы: | ||||||||||||||||||
1. Укладка 4 п.м. канализационной трубы ДУ 110 | ||||||||||||||||||
2. Подготовка котлована под «ТОПРЕЙН» и под канализационную трубу ДУ 110 | ||||||||||||||||||
3. Установка опалубки в котлован под «ТОПРЕЙН» | ||||||||||||||||||
4. Наладка и ввод в эксплуатацию «ТОПРЕЙН» | ||||||||||||||||||
* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для модели ТОПРЕЙН 3 | ||||||||||||||||||
Монтажные работы по установке БИОРЕАКТОРА ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ЦИКЛОН | ||||||||||||||||||
Наименование модели | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта | Ориентировочный расход песка для обсыпки ОС | ||||||||||||||||
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | Скальный | ||||||||||||||
ЦИКЛОН 1 стандарт / 1 стандарт Пр / 1 / 1 Пр 1 Long /1 Long Пр | 57 300 | 61 100 | 64 700 | 71 700 | 89 900 | 4,32 м3 | ||||||||||||
ЦИКЛОН 2 / 2 Пр | 61 700 | 65 500 | 69 100 | 76 700 | 95 900 | 5,2 м3 | ||||||||||||
ЦИКЛОН 3 / 3 Пр | 65 900 | 69 500 | 73 700 | 81 900 | 102 100 | 6,5 м3 | ||||||||||||
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы: | ||||||||||||||||||
1. Укладка 4 п.м. канализационной трубы ДУ 110 | ||||||||||||||||||
2. 10 м. электрокабеля ВббШвнг 4x1,5 | ||||||||||||||||||
3. Подготовка котлована* под «ЦИКЛОН» и под канализационную трубу ДУ 110 | ||||||||||||||||||
4. Установка опалубки в котлован под «ЦИКЛОН» | ||||||||||||||||||
5. Наладка и ввод в эксплуатацию «ЦИКЛОН» | ||||||||||||||||||
ВНИМАНИЕ: При установке «ТОПРЕЙН» и/или «ЦИКЛОН», производится их обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика. | ||||||||||||||||||
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20% | ||||||||||||||||||
* Цены за монтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
** Цены указаны с учетом НДС
|