Действует система скидок. Подробности уточняйте у менеджера.
Наименование продукции | Текущая цена Москва | Рекомендуемая цена Москва |
ТОПЛОС - АКВА 30/15 | 193000 | 173700 |
ТОПЛОС - АКВА 60/30 | 228500 | 205650 |
ТОПЛОС - АКВА 90/45 | 365500 | 328950 |
ТОПЛОС - АКВА 120/60 | 414500 | 373050 |
ТОПЛОС - АКВА 150/75 | 505500 | 454950 |
ТОПЛОС - АКВА 250/125 | 878000 | 790200 |
ТОПЛОС - АКВА 400/200 | 1165000 | 1048500 |
Цены указаны с учетом НДС
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 40-50 р. за км.
** Цены за шефмонтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
Монтажные работы УСТАНОВОК ОЧИСТКИ ВОДЫ ВОДОЕМОВ ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПЛОС-АКВА/TOPLOS-AQUA наружнего исполнения | ||||||||||||||||||
Наименование модели | Стандартный монтаж | Ориентировочный расход песка для обсыпки УОСВ | ||||||||||||||||
ТОПЛОС - АКВА 30/15 | 24 100 | 0,7 м3 | ||||||||||||||||
ТОПЛОС - АКВА 60/30 | 24 700 | 0,8 м3 | ||||||||||||||||
ТОПЛОС - АКВА 90/45 | 24 900 | 0,8 м3 | ||||||||||||||||
ТОПЛОС - АКВА 120/60 | 24 900 | 0,8 м3 | ||||||||||||||||
ТОПЛОС - АКВА 150/75 | 25 100 | 0,9 м3 | ||||||||||||||||
ТОПЛОС - АКВА 250/125 | 26 100 | 0,9 м3 | ||||||||||||||||
ТОПЛОС - АКВА 400/200 | 26 100 | 1,0 м3 | ||||||||||||||||
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы: | ||||||||||||||||||
1. Укладка 4 п.м. трубы ДУ 110/160; | ||||||||||||||||||
2. Укладка 10 м. электрокабеля ВббШвнг 4x1,5; | ||||||||||||||||||
3. Подготовка песчаной площадки и монтаж УОСВ ТОПЛОС-АКВА | ||||||||||||||||||
4. Подключение в щитовой заказчика * | ||||||||||||||||||
* При условии наличия у Заказчика отдельной группы для подключения вводного кабеля | ||||||||||||||||||
ВНИМАНИЕ: При установке УОСВ ТОПЛОС-АКВА производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика. | ||||||||||||||||||
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20% | ||||||||||||||||||
* Цены за монтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
** Цены указаны с учетом НДС
|