Действует система скидок. Подробности уточняйте у менеджера.
Наименование продукции | Текущая цена Москва | Рекомендуемая цена Москва |
ТОПЛОС - АКВА 30/15 | 203300 | 182970 |
ТОПЛОС - АКВА 60/30 | 246700 | 222030 |
ТОПЛОС - АКВА 90/45 | 370500 | 333450 |
ТОПЛОС - АКВА 120/60 | 435000 | 391500 |
ТОПЛОС - АКВА 150/75 | 528900 | 476010 |
ТОПЛОС - АКВА 250/125 | 953700 | 858330 |
ТОПЛОС - АКВА 400/200 | 1375700 | 1238130 |
ТОПЛОС - АКВА 1000/500 | 1652000 | 1486800 |
Цены указаны с учетом НДС
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 40-50 р. за км.
** Цены за шефмонтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
Прайс-лист № 3/2 | |||||||||||||||
Утверждаю | |||||||||||||||
Генеральный директор | |||||||||||||||
ООО "ТОПОЛ-ЭКО сервис" | |||||||||||||||
_________________________ Деков Д.П. | |||||||||||||||
01.04.2024 г. | |||||||||||||||
Монтажные работы УСТАНОВОК ОЧИСТКИ ВОДЫ ВОДОЕМОВ ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПЛОС-АКВА/TOPLOS-AQUA в грунт | |||||||||||||||
Наименование модели | Шефмонтаж | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта | Ориентировочный расход песка для обсыпки УОСВ | ||||||||||||
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | Скальный | |||||||||||
ТОПЛОС - АКВА 30/15 | 10900 | 30300 | 31900 | 34300 | 36300 | 38500 | 1,5 м3 | ||||||||
ТОПЛОС - АКВА 60/30 | 10900 | 31700 | 33500 | 36300 | 38900 | 40700 | 1,9 м3 | ||||||||
ТОПЛОС - АКВА 90/45 | 10900 | 33100 | 34900 | 37300 | 39900 | 42100 | 2,0 м3 | ||||||||
ТОПЛОС - АКВА 120/60 | 11100 | 33900 | 35700 | 38500 | 40500 | 43100 | 2,2 м3 | ||||||||
ТОПЛОС - АКВА 150/75 | 11100 | 31300 | 36500 | 39100 | 41700 | 43900 | 2,4 м3 | ||||||||
ТОПЛОС - АКВА 250/125 | 11500 | 36500 | 38900 | 41500 | 43700 | 46900 | 2,7 м3 | ||||||||
ТОПЛОС - АКВА 400/200 | 11500 | 37300 | 39300 | 42500 | 45300 | 48100 | 3,0 м3 | ||||||||
ТОПЛОС - АКВА 1000/500 | 13700 | 58900 | 63300 | 68700 | 68700 | 78500 | 6,0 м3 | ||||||||
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы: | |||||||||||||||
1. Укладка 4 п.м. трубы ДУ 110/160; | |||||||||||||||
2. Укладка 10 м. электрокабеля ВббШвнг 4x1,5; | |||||||||||||||
3. Подготовка котлована и монтаж УОСВ ТОПЛОС-АКВА | |||||||||||||||
4. Подключение в щитовой заказчика * | |||||||||||||||
* При условии наличия у Заказчика отдельной группы для подключения вводного кабеля | |||||||||||||||
ВНИМАНИЕ: При установке УОСВ ТОПЛОС-АКВА производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика. | |||||||||||||||
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20% | |||||||||||||||
* Цены за монтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
** Цены указаны с учетом НДС