Действует система скидок. Подробности уточняйте у менеджера.
Модель | Цены со склада в Москве | Рекомендованная цена для потребителя | Шефмонтаж** |
ТОПЛОС-АКВА 30/15 * для монтажа в грунт | 177 500 р. | 159 750 | 9 300 р. |
ТОПЛОС-АКВА 60/30 * для монтажа в грунт | 215 100 р. | 193 590 | 9 300 р. |
ТОПЛОС-АКВА 90/45 * для монтажа в грунт | 323 500 р. | 291 150 | 9 300 р. |
ТОПЛОС-АКВА 120/60* для монтажа в грунт | 379 900 р. | 341 910 | 9 500 р. |
ТОПЛОС-АКВА 150/75* для монтажа в грунт | 461 500 р. | 415 350 | 9 500 р. |
ТОПЛОС-АКВА 250/125 * для монтажа в грунт | 832 900 р. | 749 610 | 9 900 р |
ТОПЛОС-АКВА 400/200 * для монтажа в грунт | 1 201 300 р. | 1 081 170 | 9 900 р. |
ТОПЛОС-АКВА 1000/500 * для монтажа в грунт | 1 442 700 р. | 1 298 430 | 11 700 р. |
Цены указаны с учетом НДС
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 40-50 р. за км.
** Цены за шефмонтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
Модель | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта* | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС | ||||
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | Скальный грунт | ||
ТОПЛОС-АКВА 30/15 * для монтажа в грунт | 26100 | 27500 | 29700 | 31300 | 33300 | 1,5 м³ |
ТОПЛОС-АКВА 60/30 * для монтажа в грунт | 27500 | 28900 | 31300 | 33500 | 35100 | 1,9 м³ |
ТОПЛОС-АКВА 90/45 * для монтажа в грунт | 28500 | 30100 | 32300 | 34500 | 36300 | 2 м³ |
ТОПЛОС-АКВА 120/60* для монтажа в грунт | 29300 | 30700 | 33100 | 35100 | 37300 | 2,2 м³ |
ТОПЛОС-АКВА 150/75* для монтажа в грунт | 29700 | 31500 | 33700 | 34900 | 37900 | 2,4 м³ |
ТОПЛОС-АКВА 250/125 * для монтажа в грунт | 31500 | 33500 | 35700 | 37900 | 40500 | 27 м³ |
ТОПЛОС-АКВА 400/200 * для монтажа в грунт | 32300 | 33900 | 36700 | 39100 | 41500 | 3 м³ |
ТОПЛОС-АКВА 1000/500 * для монтажа в грунт | 50900 | 54700 | 59300 | 63500 | 67700 | 6,0 м³ |
* Цены за монтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
** Цены указаны с учетом НДС
|