Действует система скидок. Подробности уточняйте у менеджера.
Наименование продукции | Текущая цена Москва | Рекомендуемая цена Москва | ||
УОСВ ТОПАС 4 | 135900 | 122310 | ||
УОСВ ТОПАС 4 Пр | 149700 | 134730 | ||
УОСВ ТОПАС 5 | 159500 | 143550 | ||
УОСВ ТОПАС 5 Long | 183700 | 165330 | ||
УОСВ ТОПАС 5 Пр | 172900 | 157410 | ||
УОСВ ТОПАС 5 Long Пр | 196300 | 176670 | ||
УОСВ ТОПАС 6 | 160900 | 144810 | ||
УОСВ ТОПАС 6 Long | 184700 | 166230 | ||
УОСВ ТОПАС 6 Пр | 175700 | 158130 | ||
УОСВ ТОПАС 6 Long Пр | 198500 | 178650 | ||
УОСВ ТОПАС 8 | 184900 | 166410 | ||
УОСВ ТОПАС 8 Long | 213700 | 192330 | ||
УОСВ ТОПАС 8 Long Ус | 244900 | 220410 | ||
УОСВ ТОПАС 8 Пр | 197900 | 178110 | ||
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр | 222500 | 200250 | ||
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр Ус | 261900 | 235710 | ||
УОСВ ТОПАС 9 | 187100 | 168390 | ||
УОСВ ТОПАС 9 Long | 215300 | 193770 | ||
УОСВ ТОПАС 9 Long Ус | 250500 | 225450 | ||
УОСВ ТОПАС 9 Пр | 199700 | 179730 | ||
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр | 224500 | 202050 | ||
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр Ус | 262500 | 236250 | ||
УОСВ ТОПАС 10 | 251900 | 226710 | ||
УОСВ ТОПАС 10 Long | 281700 | 253530 | ||
УОСВ ТОПАС 10 Long Ус | 322900 | 290610 | ||
УОСВ ТОПАС 10 Пр | 265700 | 239130 | ||
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр | 289900 | 260910 | ||
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр Ус | 342700 | 308430 | ||
УОСВ ТОПАС 12 | 254300 | 228870 | ||
УОСВ ТОПАС 12 Long | 284500 | 256050 | ||
УОСВ ТОПАС 12 Long Ус | 326500 | 293850 | ||
УОСВ ТОПАС 12 Пр | 267900 | 241110 | ||
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр | 304100 | 273690 | ||
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр Ус | 343900 | 309510 | ||
УОСВ ТОПАС 15 | 322500 | 290250 | ||
УОСВ ТОПАС 15 Long | 374900 | 337410 | ||
УОСВ ТОПАС 15 Long Ус | 420900 | 378810 | ||
УОСВ ТОПАС 15 Пр | 341000 | 306900 | ||
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр | 394000 | 354600 | ||
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр Ус | 436300 | 392670 | ||
УОСВ ТОПАС 20 | 449900 | 404910 | ||
УОСВ ТОПАС 20 Long | 489900 | 440910 | ||
УОСВ ТОПАС 20 Пр | 465900 | 419310 | ||
УОСВ ТОПАС 20 Long Пр | 507300 | 456570 | ||
УОСВ ТОПАС 30 | 542000 | 487800 | ||
УОСВ ТОПАС 30 Long | 571500 | 514350 | ||
УОСВ ТОПАС 30 Пр | 557300 | 501570 | ||
УОСВ ТОПАС 30 Long Пр | 586700 | 528030 | ||
УОСВ ТОПАС 40 | 641500 | 577350 | ||
УОСВ ТОПАС 40 Пр | 661000 | 594900 | ||
УОСВ ТОПАС 50 | 794500 | 715050 | ||
УОСВ ТОПАС 50 Пр | 813500 | 732150 | ||
УОСВ ТОПАС 75 | 1068300 | 961470 | ||
УОСВ ТОПАС 75 Пр | 1080100 | 972090 | ||
УОСВ ТОПАС 100 | 1435700 | 1292130 | ||
УОСВ ТОПАС 100 Пр | 1482900 | 1334610 | ||
УОСВ ТОПАС 150 | 2185900 | 1967310 | ||
УОСВ ТОПАС 150 Пр | 2227300 | 2004570 |
Цены указаны с учетом НДС
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 55-90 р. за км.
** Цены за шефмонтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта по установке УОСВ ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС/TOPAS | ||||||||||||
Наименование модели | Песок | Суглинок | Глина | Плывун | Скальный | |||||||
TOПАС 4 | 52300 | 52300 | 52300 | 64500 | 79700 | |||||||
TOПАС 4 Пр | 52300 | 52300 | 52300 | 64500 | 79700 | |||||||
TOПАС 5 | 57900 | 57900 | 57900 | 71700 | 88500 | |||||||
TOПАС 5 Пр | 57900 | 57900 | 57900 | 71700 | 88500 | |||||||
TOПАС 5 Long | 75300 | 75300 | 75300 | 88300 | 105100 | |||||||
TOПАС 5 Long Пр | 75300 | 75300 | 75300 | 88300 | 105100 | |||||||
TOПАС 6 | 57900 | 57900 | 57900 | 71700 | 88500 | |||||||
TOПАС 6 Пр | 57900 | 57900 | 57900 | 71700 | 88500 | |||||||
TOПАС 6 Long | 75300 | 75300 | 75300 | 88300 | 105100 | |||||||
TOПАС 6Long Пр | 75300 | 75300 | 75300 | 88300 | 105100 | |||||||
ТОПАС 8 | 66300 | 66300 | 66300 | 84900 | 104100 | |||||||
ТОПАС 8 Пр | 66300 | 66300 | 66300 | 84900 | 104100 | |||||||
TOПАС 8 Long | 85300 | 85300 | 85300 | 103500 | 122900 | |||||||
TOПАС 8 Long Ус | 85300 | 85300 | 85300 | 103500 | 122900 | |||||||
TOПАС 8 Long Пр | 85300 | 85300 | 85300 | 103500 | 122900 | |||||||
TOПАС 8 Long Ус Пр | 85300 | 85300 | 85300 | 103500 | 122900 | |||||||
ТОПАС 9 | 66300 | 66300 | 66300 | 84900 | 104100 | |||||||
ТОПАС 9 Пр | 66300 | 66300 | 66300 | 84900 | 104100 | |||||||
TOПАС 9 Long | 85300 | 85300 | 85300 | 103500 | 122900 | |||||||
TOПАС 9LongУс | 85300 | 85300 | 85300 | 103500 | 122900 | |||||||
TOПАС 9Long Пр | 85300 | 85300 | 85300 | 103500 | 122900 | |||||||
TOПАС 9 Long Ус Пр | 85300 | 85300 | 85300 | 103500 | 122900 | |||||||
TOПАС 10 | 74300 | 74300 | 74300 | 96100 | 118300 | |||||||
TOПАС 10 Пр | 74300 | 74300 | 74300 | 96100 | 118300 | |||||||
TOПАС 10 Long | 96700 | 96700 | 96700 | 118700 | 140900 | |||||||
TOПАС 10 Long Ус | 96700 | 96700 | 96700 | 118700 | 140900 | |||||||
TOПАС 10Long Пр | 96700 | 96700 | 96700 | 118700 | 140900 | |||||||
TOПАС 10 Long Ус Пр | 96700 | 96700 | 96700 | 118700 | 140900 | |||||||
TOПАС 12 | 74300 | 74300 | 74300 | 96100 | 118300 | |||||||
TOПАС 12Пр | 74300 | 74300 | 74300 | 96100 | 118300 | |||||||
TOПАС 12 Long | 96700 | 96700 | 96700 | 118700 | 140900 | |||||||
TOПАС 12 Long Ус | 96700 | 96700 | 96700 | 118700 | 140900 | |||||||
TOПАС 12 Long Пр | 96700 | 96700 | 96700 | 118700 | 140900 | |||||||
TOПАС 12 Long Ус Пр | 96700 | 96700 | 96700 | 118700 | 140900 | |||||||
TOПАС 15 | 74300 | 74300 | 74300 | 96100 | 118300 | |||||||
TOПАС 15 Пр | 74300 | 74300 | 74300 | 96100 | 118300 | |||||||
TOПАС 15 Long | 96700 | 96700 | 96700 | 118700 | 140900 | |||||||
TOПАС 15 Long Ус | 96700 | 96700 | 96700 | 118700 | 140900 | |||||||
TOПАС 15 Long Пр | 96700 | 96700 | 96700 | 118700 | 140900 | |||||||
TOПАС 15 Long Ус Пр | 96700 | 96700 | 96700 | 118700 | 140900 | |||||||
TOПАС 20 | 90300 | 90300 | 90300 | 117300 | 144500 | |||||||
TOПАС 20 Пр | 90300 | 90300 | 90300 | 117300 | 144500 | |||||||
TOПАС 20 Long | 105300 | 105300 | 105300 | 132300 | 159700 | |||||||
TOПАС 20 Long Пр | 105300 | 105300 | 105300 | 132300 | 159700 | |||||||
TOПАС 30 | 105700 | 105700 | 105700 | 137100 | 168700 | |||||||
TOПАС 30 Пр | 105700 | 105700 | 105700 | 137100 | 168700 | |||||||
TOПАС 40 | 122900 | 122900 | 122900 | 159700 | 196500 | |||||||
TOПАС 40 Пр | 122900 | 122900 | 122900 | 159700 | 196500 | |||||||
TOПАС 50 | 156500 | 156500 | 156500 | 203700 | 250300 | |||||||
TOПАС 50 Пр | 156500 | 156500 | 156500 | 203700 | 250300 | |||||||
TOПАС 75 | 182500 | 182500 | 182500 | 237100 | 291700 | |||||||
TOПАС 75 Пр | 182500 | 182500 | 182500 | 237100 | 291700 | |||||||
TOПАС 100 | 246700 | 246700 | 246700 | 320700 | 394900 | |||||||
TOПАС 100 Пр | 246700 | 246700 | 246700 | 320700 | 394900 | |||||||
TOПАС 150 | 300500 | 300500 | 300500 | 390500 | 480300 | |||||||
TOПАС 150 Пр | 300500 | 300500 | 300500 | 390500 | 480300 | |||||||
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы: | ||||||||||||
1. Укладка 4 п.м. подводящей канализационной трубы ДУ 110/160; | ||||||||||||
2. Укладка 2 п.м. отводящей трубы ДУ 110/25/32 | ||||||||||||
3. 10 м. электрокабеля ВббШвнг 4x1,5; | ||||||||||||
4. Подготовка котлована* под УОСВ «TOPAS» , под подводящую канализационную трубу ДУ 110/160 и под отводящую трубу ДУ 110/25/32; | ||||||||||||
5. Установка опалубки в котлован под УОСВ «TOПАС»; | ||||||||||||
6. Наладка и ввод в эксплуатацию УОСВ «TOПАС»; | ||||||||||||
* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей УОСВ «TOPAS»: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций | ||||||||||||
ВНИМАНИЕ: При установке УОСВ «TOПАС», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика. | ||||||||||||
Данный прайс-лист также действует для УОСВ модельного ряда ТОПАС-С/TOPAS-S | ||||||||||||
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20% | ||||||||||||
* Цены за монтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
** Цены указаны с учетом НДС
|