Действует система скидок. Подробности уточняйте у менеджера.
Наименование продукции | Текущая цена Москва | Рекомендуемая цена Москва | ||
УОСВ ТОПАС-С 4 | 126900 | 114210 | ||
УОСВ ТОПАС-С 4 Пр | 139700 | 125730 | ||
УОСВ ТОПАС-С 5 | 149900 | 134910 | ||
УОСВ ТОПАС-С 5 Long | 172900 | 155610 | ||
УОСВ ТОПАС-С 5 Пр | 164900 | 148410 | ||
УОСВ ТОПАС-С 5 Long Пр | 180900 | 162810 | ||
УОСВ ТОПАС-С 6 | 152700 | 137430 | ||
УОСВ ТОПАС-С 6 Long | 175300 | 157770 | ||
УОСВ ТОПАС-С 6 Пр | 167000 | 150300 | ||
УОСВ ТОПАС-С 6 Long Пр | 189900 | 170910 | ||
УОСВ ТОПАС-С 8 | 176900 | 159210 | ||
УОСВ ТОПАС-С 8 Long | 205500 | 184950 | ||
УОСВ ТОПАС-С 8 Long Ус | 236300 | 212670 | ||
УОСВ ТОПАС-С 8 Пр | 187900 | 169110 | ||
УОСВ ТОПАС-С 8 Long Пр | 214900 | 193410 | ||
УОСВ ТОПАС-С 8 Long Пр Ус | 252500 | 227250 | ||
УОСВ ТОПАС-С 9 | 178900 | 161010 | ||
УОСВ ТОПАС-С 9 Long | 207700 | 186930 | ||
УОСВ ТОПАС-С 9 Long Ус | 240500 | 216450 | ||
УОСВ ТОПАС-С 9 Пр | 192300 | 173070 | ||
УОСВ ТОПАС-С 9 Long Пр | 216700 | 195030 | ||
УОСВ ТОПАС-С 9 Long Пр Ус | 254500 | 229050 | ||
УОСВ ТОПАС-С 10 | 239900 | 215910 | ||
УОСВ ТОПАС-С 10 Long | 269700 | 242730 | ||
УОСВ ТОПАС-С 10 Long Ус | 309900 | 278910 | ||
УОСВ ТОПАС-С 10 Пр | 253900 | 228510 | ||
УОСВ ТОПАС-С 10 Long Пр | 281700 | 253530 | ||
УОСВ ТОПАС-С 10 Long Пр Ус | 329900 | 296910 | ||
УОСВ ТОПАС-С 12 | 243900 | 219510 | ||
УОСВ ТОПАС-С 12 Long | 274300 | 246870 | ||
УОСВ ТОПАС-С 12 Long Ус | 312700 | 281430 | ||
УОСВ ТОПАС-С 12 Пр | 257900 | 232110 | ||
УОСВ ТОПАС-С 12 Long Пр | 287000 | 258300 | ||
УОСВ ТОПАС-С 12 Long Пр Ус | 331900 | 298710 |
Цены указаны с учетом НДС
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 55-90 р. за км.
** Цены за шефмонтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
Модель | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта* | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС | ||||
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | Скальный грунт | ||
ТОПАС-С 4 | 48 300 р. | 48 300 р. | 48 300 р. | 59 700 р. | 73 700 р. | 4,5 м³ |
ТОПАС-С 4 Пр | 48 300 р. | 48 300 р. | 48 300 р. | 59 700 р. | 73 700 р. | 4,5 м³ |
ТОПАС-С 5 | 53 700 р. | 53 700 р. | 53 700 р. | 66 300 р. | 81 900 р. | 5,2 м³ |
ТОПАС-С 5 Лонг | 69 700 р. | 69 700 р. | 69 700 р. | 81 700 р. | 97 300 р. | 6,2 м³ |
ТОПАС-С 5 Пр | 53 700 р. | 53 700 р. | 53 700 р. | 66 300 р. | 81 900 р. | 5,2 м³ |
ТОПАС-С 5 Лонг Пр | 69 700 р. | 69 700 р. | 69 700 р. | 81 700 р. | 97 300 р. | 6,2 м³ |
ТОПАС-С 6 | 53 700 р. | 53 700 р. | 53 700 р. | 66 300 р. | 81 900 р. | 5,2 м³ |
ТОПАС-С 6 Лонг | 69 700 р. | 69 700 р. | 69 700 р. | 81 700 р. | 97 300 р. | 6,2 м³ |
ТОПАС-С 6 Пр | 53 700 р. | 53 700 р. | 53 700 р. | 66 300 р. | 81 900 р. | 5,2 м³ |
ТОПАС-С 6 Лонг Пр | 69 700 р. | 69 700 р. | 69 700 р. | 81 700 р. | 97 300 р. | 6,2 м³ |
ТОПАС-С 8 | 61 300 р. | 61 300 р. | 61 300 р. | 78 500 р. | 96 300 р. | 6,4 м³ |
ТОПАС-С 8 Лонг | 78 900 р. | 78 900 р. | 78 900 р. | 95 700 р. | 113 700 р. | 7,8 м³ |
ТОПАС-С 8 Пр | 61 300 р. | 61 300 р. | 61 300 р. | 78 500 р. | 96 300 р. | 6,4 м³ |
ТОПАС-С 8 Лонг Пр | 78 900 р. | 78 900 р. | 78 900 р. | 95 700 р. | 113 700 р. | 7,8 м³ |
ТОПАС-С 8 Лонг Ус | 78 900 р. | 78 900 р. | 78 900 р. | 95 700 р. | 113 700 р. | 7,8 м³ |
ТОПАС-С 8 Лонг Пр Ус | 78 900 р. | 78 900 р. | 78 900 р. | 95 700 р. | 113 700 р. | 7,8 м³ |
ТОПАС-С 9 | 61 300 р. | 61 300 р. | 61 300 р. | 78 500 р. | 96 300 р. | 6,4 м³ |
ТОПАС-С 9 Лонг | 78 900 р. | 78 900 р. | 78 900 р. | 95 700 р. | 113 700 р. | 7,8 м³ |
ТОПАС-С 9 Лонг Ус | 78 900 р. | 78 900 р. | 78 900 р. | 95 700 р. | 113 700 р. | 7,8 м³ |
ТОПАС-С 9 Пр | 61 300 р. | 61 300 р. | 61 300 р. | 78 500 р. | 96 300 р. | 6,4 м³ |
ТОПАС-С 9 Лонг Пр | 78 900 р. | 78 900 р. | 78 900 р. | 95 700 р. | 113 700 р. | 7,7 м³ |
ТОПАС-С 9 Лонг Пр Ус | 78 900 р. | 78 900 р. | 78 900 р. | 95 700 р. | 113 700 р. | 7,8 м³ |
ТОПАС-С 10 | 68 700 р. | 68 700 р. | 68 700 р. | 88 900 р. | 109 500 р. | 7,4 м³ |
ТОПАС-С 10 Лонг | 89 500 р. | 89 500 р. | 89 500 р. | 109 900 р. | 130 500 р. | 9,4 м³ |
ТОПАС-С 10 Лонг Ус | 89 500 р. | 89 500 р. | 89 500 р. | 109 900 р. | 130 500 р. | 9,4 м³ |
ТОПАС-С 10 Пр | 68 700 р. | 68 700 р. | 68 700 р. | 88 900 р. | 109 500 р. | 7,4 м³ |
ТОПАС-С 10 Лонг Пр | 89 500 р. | 89 500 р. | 89 500 р. | 109 900 р. | 130 500 р. | 9,4 м³ |
ТОПАС-С 10 Лонг Пр Ус | 89 500 р. | 89 500 р. | 89 500 р. | 109 900 р. | 130 500 р. | 9,4 м³ |
ТОПАС-С 12 | 68 700 р. | 68 700 р. | 68 700 р. | 88 900 р. | 109 500 р. | 7,4 м³ |
ТОПАС-С 12 Пр | 68 700 р. | 68 700 р. | 68 700 р. | 88 900 р. | 109 500 р. | 7,4 м³ |
ТОПАС-С 12 Лонг Ус | 89 500 р. | 89 500 р. | 89 500 р. | 109 900 р. | 130 500 р. | 9,4 м³ |
ТОПАС-С 12 Лонг | 89 500 р. | 89 500 р. | 89 500 р. | 109 900 р. | 130 500 р. | 9,4 м³ |
ТОПАС-С 12 Лонг Пр | 89 500 р. | 89 500 р. | 89 500 р. | 109 900 р. | 130 500 р. | 9,4 м³ |
ТОПАС-С 12 Лонг Пр Ус | 89 500 р. | 89 500 р. | 89 500 р. | 109 900 р. | 130 500 р. | 9,4 м³ |
* Цены за монтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
** Цены указаны с учетом НДС
|