Действует система скидок. Подробности уточняйте у менеджера.
Наименование продукции | Текущая цена Москва | Рекомендуемая цена Москва | |
УОСВ TOПАЭРО 3 | 361300 | 325170 | |
УОСВ TOПАЭРО 3 Long | 409900 | 368910 | |
УОСВ TOПАЭРО 3 Long Ус | 460900 | 414810 | |
УОСВ TOПАЭРО 3 Пр | 380700 | 342630 | |
УОСВ TOПАЭРО 3 Long Пр | 435900 | 392310 | |
УОСВ TOПАЭРО 3 Long Ус Пр | 476700 | 429030 | |
УОСВ TOПАЭРО 4 | 432900 | 389610 | |
УОСВ TOПАЭРО 4 Long | 503900 | 453510 | |
УОСВ TOПАЭРО 4 Long Ус | 526500 | 473850 | |
УОСВ TOПАЭРО 4 Пр | 448900 | 404010 | |
УОСВ TOПАЭРО 4 Long Пр | 522500 | 470250 | |
УОСВ TOПАЭРО 4 Long Пр Ус | 545300 | 490770 | |
УОСВ TOПАЭРО 6 | 505900 | 455310 | |
УОСВ TOПАЭРО 6 Long | 556900 | 501210 | |
УОСВ TOПАЭРО 6 Long Ус | 595500 | 535950 | |
УОСВ TOПАЭРО 6 Пр | 514900 | 463410 | |
УОСВ TOПАЭРО 6 Long Пр | 598700 | 538830 | |
УОСВ TOПАЭРО 6 Long Пр Ус | 621300 | 559170 | |
УОСВ TOПАЭРО 7 | 629700 | 566730 | |
УОСВ TOПАЭРО 7 Пр | 659900 | 593910 | |
УОСВ TOПАЭРО 9 | 894900 | 805410 | |
УОСВ TOПАЭРО 9 Пр | 899900 | 809910 | |
УОСВ TOПАЭРО 12 | 1083900 | 975510 | |
УОСВ TOПАЭРО 12 Пр | 1101500 | 991350 | |
УОСВ TOПАЭРО 16 | 1341700 | 1207530 | |
УОСВ TOПАЭРО 16 Пр | 1362300 | 1226070 | |
УОСВ TOПАЭРО 24 | 2219500 | 1997550 | |
УОСВ TOПАЭРО 24 Пр | 2245500 | 2020950 | |
УОСВ TOПАЭРО 32 | 2753500 | 2478150 | |
УОСВ TOПАЭРО 32 Пр | 2832300 | 2549070 |
Цены указаны с учетом НДС
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 70-90 р. за км.
** Цены за шефмонтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта по установке УОСВ ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАЭРО/TOPAERO | |||||||||||||||||
Наименование модели | Песок | Суглинок | Глина | Плывун | Скальный | ||||||||||||
ТОПАЭРО 3 | 78900 | 78900 | 78900 | 97700 | 119900 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 3 Пр | 78900 | 78900 | 78900 | 97700 | 119900 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 3 Long | 98700 | 98700 | 98700 | 116700 | 138900 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 3 Long Пр | 98700 | 98700 | 98700 | 116700 | 138900 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 3Long Ус | 98700 | 98700 | 98700 | 116700 | 138900 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 3 Long Ус Пр | 98700 | 98700 | 98700 | 116700 | 138900 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 4 | 92700 | 92700 | 92700 | 105700 | 129900 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 4 Пр | 92700 | 92700 | 92700 | 105700 | 129900 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 4 Long | 109900 | 109900 | 109900 | 120500 | 144700 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 4 Long Пр | 109900 | 109900 | 109900 | 120500 | 144700 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 4Long Ус | 109900 | 109900 | 109900 | 120500 | 144700 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 4 Long Ус Пр | 109900 | 109900 | 109900 | 120500 | 144700 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 6 | 105300 | 105300 | 105300 | 125500 | 154500 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 6 Пр | 105300 | 105300 | 105300 | 125500 | 154500 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 6 Long | 123300 | 123300 | 123300 | 141900 | 170900 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 6 Long Пр | 123300 | 123300 | 123300 | 141900 | 170900 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 6Long Ус | 123300 | 123300 | 123300 | 141900 | 170900 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 6 Long Ус Пр | 123300 | 123300 | 123300 | 141900 | 170900 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 7 | 130900 | 130900 | 130900 | 152700 | 187500 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 7 Пр | 130900 | 130900 | 130900 | 152700 | 187500 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 9 | 161500 | 161500 | 161500 | 193300 | 237500 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 9 Пр | 161500 | 161500 | 161500 | 193300 | 237500 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 12 | 193700 | 193700 | 193700 | 241700 | 297100 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 12 Пр | 193700 | 193700 | 193700 | 241700 | 297100 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 16 | 213100 | 213100 | 213100 | 265900 | 327300 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 16 Пр | 213100 | 213100 | 213100 | 265900 | 327300 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 24 | 321900 | 321900 | 321900 | 402100 | 494700 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 24 Пр | 321900 | 321900 | 321900 | 402100 | 494700 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 32 | 358700 | 358700 | 358700 | 447900 | 551300 | ||||||||||||
ТОПАЭРО 32 Пр | 358700 | 358700 | 358700 | 447900 | 551300 | ||||||||||||
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы: | |||||||||||||||||
1. Укладка 4 п.м. подводящей канализационной трубы ДУ 110/160; | |||||||||||||||||
2. Укладка 2 п.м. отводящей трубы ДУ 110/25/32 | |||||||||||||||||
3. 10 м. электрокабеля ВббШвнг 4x1,5; | |||||||||||||||||
4. Подготовка котлована* под УОСВ «ТОПАЭРО» , под подводящую канализационную трубу ДУ 110/160 и под отводящую трубу ДУ 110/25/32; | |||||||||||||||||
5. Установка опалубки в котлован под УОСВ «TOПАЭРО»; | |||||||||||||||||
6. Наладка и ввод в эксплуатацию УОСВ «TOПАЭРО»; | |||||||||||||||||
* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей УОСВ «ТОПАЭРО»: 6, 7, 9, 12, 16, 24, 32 и их модификаций | |||||||||||||||||
ВНИМАНИЕ: При установке УОСВ «ТОПАЭРО», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика. | |||||||||||||||||
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20% | |||||||||||||||||
* Цены за монтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
** Цены указаны с учетом НДС
|