Действует система скидок. Подробности уточняйте у менеджера.
Наименование продукции | Текущая цена Москва | Рекомендуемая цена Москва | |
Погреб ПП-1 | 235900 | 212310 | |
Погреб ПП-1 Long | 255500 | 229950 | |
Погреб ПП-2 | 289900 | 260910 | |
Погреб ПП-2 Long | 312300 | 281070 | |
Погреб ПП-3 | 348500 | 313650 | |
Погреб ПП-3 Long | 375900 | 338310 | |
Погреб ПП-4 | 399900 | 359910 | |
Погреб ПП-4 Long | 439500 | 395550 | |
Погреб ПП-1 с грузоподъемным механизмом | 319900 | 287910 | |
Погреб ПП-1 Long с грузоподъемным механизмом | 341900 | 307710 | |
Погреб ПП-2 с грузоподъемным механизмом | 375500 | 337950 | |
Погреб ПП-2 Long с грузоподъемным механизмом | 398900 | 359010 | |
Погреб ПП-3 с грузоподъемным механизмом | 434500 | 391050 | |
Погреб ПП-3 Long с грузоподъемным механизмом | 465000 | 418500 | |
Погреб ПП-4 с грузоподъемным механизмом | 507900 | 457110 | |
Погреб ПП-4 Long с грузоподъемным механизмом | 559500 | 503550 |
Цены указаны с учетом НДС
Монтажные работы по установке Погреба пластикового прямоугольного горизонтального торговой марки ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO® модели ПП | |||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование модели | Стандартный монтаж 1- 3 тип грунтов (песок, суглинок, глина) | Стандартный монтаж 4- 5 тип грунтов | Ориентировочный расход песка для обсыпки изделия | Ориентировочный расход воды для изготовления бетонной смеси и выполенния работ ,м3 | ||||||||||||||||||
песок, суглинок, глина | плывун | скальный | |||||||||||||||||||||
1 | Погреб ПП 1 / Погреб ПП 1 с грузоподъемным механизмом | 110 900 | 143 700 | 176 900 | 6 м3 | 0.45 | |||||||||||||||||
2 | Погреб ПП 1 Лонг / Погреб ПП 1 Long с грузоподъемным механизмом | 121 700 | 157 700 | 194 100 | 8 м3 | 0.45 | |||||||||||||||||
3 | Погреб ПП 2 / Погреб ПП 2 с грузоподъемным механизмом | 133 700 | 173 500 | 213 700 | 10 м3 | 0.5 | |||||||||||||||||
4 | Погреб ПП 2 Лонг / Погреб ПП 2 Long с грузоподъемным механизмом | 146 900 | 191 100 | 235 300 | 13 м3 | 0.5 | |||||||||||||||||
5 | Погреб ПП 3 / Погреб ПП 3 с грузоподъемным механизмом | 150 500 | 195 300 | 240 300 | 11 м3 | 0.5 | |||||||||||||||||
6 | Погреб ПП 3 Лонг / Погреб ПП 3 Long с грузоподъемным механизмом | 167 300 | 216 900 | 267 100 | 15 м3 | 0.5 | |||||||||||||||||
7 | Погреб ПП 4 / Погреб ПП 4 с грузоподъемным механизмом | 168 900 | 219 700 | 270 300 | 13 м3 | 0.6 | |||||||||||||||||
8 | Погреб ПП 4 Лонг / Погреб ПП 4 Long с грузоподъемным механизмом | 188 500 | 245 100 | 310 300 | 17 м3 | 0.6 | |||||||||||||||||
В ЦЕНУ стандартного монтажа ВКЛЮЧЕНЫ следующие работы и материалы*: | |||||||||||||||||||||||
1. Подготовка котлована; | |||||||||||||||||||||||
2. Установка опалубки в котлован; | |||||||||||||||||||||||
3. Устройство песчаного основания под ж/б днище; | |||||||||||||||||||||||
4. Устройство монолитного ж/б днища и подпорных стен на высоту 1м | |||||||||||||||||||||||
5. Монтаж Погреба ПП | |||||||||||||||||||||||
6. Утепление Погреба теплоизоляционными плитами | |||||||||||||||||||||||
7. Засыпка котлована песком | |||||||||||||||||||||||
8. Подключение электрокабеля ВБбШвнг 4x1,5 | |||||||||||||||||||||||
*ВНИМАНИЕ! | |||||||||||||||||||||||
1. При установке изделия, производится его обсыпка песком. Стоимость песка и его доставка не входит в цену монтажа, является поставкой Заказчика. | |||||||||||||||||||||||
2. При изготовлении бетонной смеси на площадке производства работ необходимы песок и вода, пригодная для бытовых нужд. Стоимость песка и воды и их доставка не входит в стоимость работ, является поставкой Заказчика. | |||||||||||||||||||||||
3. При выполнении подключения электрического кабеля ВБбШвнг его стоимость не входит в стоимость работ, является поставкой Заказчика. | |||||||||||||||||||||||
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20% | |||||||||||||||||||||||
* Цены за монтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
** Цены указаны с учетом НДС
|